Endstand nach dem 4. Turnier des S5-Regioncup 2016 (Neuenhagen, 24. 9. 2016)
Die besten 3 Turnierergebnisse werden gewertet.
| Platz | Vorname Name | Verein / Schule | Fred. | Strsb. | Ptrsh. | Neunh. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxime Bedé | SK Zehlendorf e.V. | 6,5 | 6 | - | 6 | 17,5 |
| 2 | Lorenz Beyer | SC Eintracht Berlin e.V. | - | 6,5 | 6 | 4,5 | 17,0 |
| 3 | Benjamin Artukovic | SC Weisse Dame e.V. | - | 5,5 | 4,5 | 6 | 16,0 |
| 4 | Fadel Chokr | SV Mattnetz Berlin e.V. | 5 | 5 | 5,5 | 5 | 15,5 |
| 5 | Mika Schories | SV Rot-Weiß Neuenhagen e.V. | 6 | 4,5 | - | 4,5 | 15 |
| 6 | Paul Johnen | SV Mattnetz Berlin e.V. | 5 | 4 | 5 | 4,5 | 14,5 |
| 7 | Jan-Wippert Müller | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 4 | 4 | 5 | 4,5 | 13,5 |
| 8 | Laurenz Preissner | SC Weisse Dame e.V. | 3,5 | 4,5 | 4,5 | - | 12,5 |
| 8 | Theo Zollmann | KSC Strausberg Abt. Schach | 3 | 4 | 4,5 | 4 | 12,5 |
| 10 | Hannes Britz | SC Eintracht Berlin e.V. | 4 | 4 | 4 | - | 12,0 |
| 10 | Tobias Häger | SV Rot-Weiß Neuenhagen e.V. | 5 | 4 | 2,5 | 3 | 12,0 |
| 12 | Erik Loharens | Grundschule Eggersdorf | 3 | 3,5 | 5 | 3 | 11,5 |
| 13 | Leonard Liske | SV Rot-Weiß Neuenhagen e.V. | 4 | 3 | 3 | 3 | 11,0 |
| 14 | Justin Beermann | Grundschule Eggersdorf | 4 | - | 2 | 4 | 10,0 |
| 14 | Fabian Schön | SV Rot-Weiß Neuenhagen e.V. | 4 | 3 | 3 | 2 | 10,0 |
| 16 | Theo Alois Wendt | SV Rot-Weiß Neuenhagen e.V. | 3,5 | 2,5 | - | 3 | 9,0 |
| 17 | Hannah Schälicke | KSC Strausberg Abt. Schach | 3 | 2 | 3 | 2 | 8,0 |
Farberklärung:
| Gesamtsieger |
| Bestes Mädchen |
Endstand nach dem 4. Turnier des S5-Regioncup 2016 (Neuenhagen, 24. 9. 2016)
Die besten 3 Turniere werden gewertet.
| Platz | Vorname Name | Verein / Schule | Fred. | Strsb. | Ptrsh. | Neunh. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Kröner | SK König Tegel 1949 e.V. | 4,5 | 5,5 | - | 4 | 14,0 |
| 2 | Filip Grozea | SV Mattnetz Berlin e.V. | 5 | 5 | - | 3,5 | 13,5 |
| 3 | Nico Antonio Schauties | SV Mattnetz Berlin e.V. | 3 | - | 4 | 6,5 | 13,5 |
| 4 | Tim Beyte | SC Eintracht Berlin e.V. | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 3 | 12,5 |
| 5 | Benjamin Matthes | SC Oranienburg e.V. | 3,5 | 3,5 | 3 | 5 | 12,0 |
| 5 | Amina Fock | SK International 2010 e.V. | 5 | 4 | 1 | 3 | 12,0 |
| 6 | Benjamin Haischmann | TSG Rot Weiß Fredersdorf-Vogelsdorf | 4,5 | 5 | 1 | 2 | 11,5 |
| 7 | Sana Fock | SK International 2010 e.V. | 3 | 3,5 | 2,5 | - | 9,0 |
| 7 | Sebastian Häger | SV Rot Weiß Neuenhagen e.V. | 5,5 | 3,5 | - | 0 | 9,0 |
Farberklärung:
| Gesamtsieger |
| Bestes Mädchen |
Endstand nach dem 4. Turnier des S5-Regioncup 2016 (Neuenhagen, 24. 9. 2016)
Die besten 3 Turniere werden gewertet.
| Platz | Vorname Name | Verein / Schule | Fred. | Strsb. | Ptrsh. | Neunh. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Matthes | SC Oranienburg e.V. | 5,5 | 5,5 | 5 | 5 | 16,0 |
| 2 | Tom Lübke | SC Eintracht Berlin e.V. | 4,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 15,0 |
| 3 | Marlin Franke | SV Rot Weiß Neuenhagen e.V. | - | 4 | 3 | 4 | 11,5 |
| 4 | Max Conrad | SC Eintracht Berlin e.V. | 3 | 4 | 3,5 | 3 | 10,5 |
| 5 | Daniel Baumann | SV Mattnetz Berlin e.V. | 4 | - | 2,5 | 3 | 9,5 |
| 5 | Johann Grzesik | BSV 63 Chemie Weißensee e.V. | - | 3 | 3,5 | 3 | 9,5 |
Farberklärung:
| Gesamtsieger |
| Bestes Mädchen |
Endstand nach dem 4. Turnier des S5-Regioncup 2016 (Neuenhagen, 24. 9. 2016)
Die besten 3 Turnierergebnisse werden gewertet.
| Platz | Vorname Name | Verein / Schule | Fred. | Strsb. | Ptrsh. | Neunh. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Florian Gräbnitz | SC Eintracht Berlin e.V. | 5,5 | 7 | 4,5 | 6 | 18,5 |
| 2 | Paul Bahro | SV Mattnetz Berlin e.V. | 4,5 | 5 | 4 | 4,5 | 14 |
| 3 | Malina Lange | TuS Makkabi Berlin e.V. | 4 | 4,5 | 3,5 | 5,5 | 14 |
| 4 | Felix Franke | SV Rot Weiß Neuenhagen e.V. | 4,5 | 5 | 4 | 3,5 | 13,5 |
| 5 | Theo Ukrow | SV Mattnetz Berlin e.V. | 5 | 3 | 3 | - | 11 |
| 5 | Noah-Akasha Nathan | TSG Oberschöneweide e.V. | - | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 6 | Felix Rothe | Grundschule Eggersdorf | 1,5 | 4 | 1 | 3 | 8,5 |
Farberklärung:
| Gesamtsieger |
| Bestes Mädchen |
Endstand nach dem 4. Turnier des S5-Regioncup 2016 (Neuenhagen, 24. 9. 2016)
Die besten 3 Turnierergebnisse werden gewertet.
| Platz | Vorname Name | Verein / Schule | Fred. | Strsb. | Ptrsh. | Neunh. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakob Alexander Korek | Schachpinguine Berlin e.V. | 6 | 6,5 | - | 5,5 | 18,0 |
| 2 | Momme Fredrik Held | SC Kreuzberg e.V. | 5 | 5 | - | 6 | 16,0 |
| 3 | Zakharia Jouani | Schachpinguine Berlin e.V. | 6 | 4,5 | 4 | 5 | 15,5 |
| 4 | Chinguun Sundai | SC Zitadelle Spandau e.V. | 5,5 | 5 | 4 | 4 | 14,5 |
| 4 | Veronika Mirnaya | TSG Oberschöneweide e.V. | 5 | 4,5 | 4 | 5 | 14,5 |
| 6 | Magnus Ermitsch | SchuleEins Pankow | - | 3,5 | 6 | 4 | 13,5 |
| 7 | Oksana Verbitska | SV Mattnetz Berlin e.V. | 4,5 | 4,5 | 3 | 4 | 13,0 |
| 7 | Rubina Arnold | SV Rot-Weiß Neuenhagen e.V. | - | 5 | 4 | 4 | 13,0 |
| 9 | Pia-Rosa Praus | BIP Pankow | 4,5 | 4,5 | 3 | - | 12,0 |
| 9 | Nicolae Theodor Grozea | SV Mattnetz Berlin e.V. | 2,5 | 4 | 4 | 4 | 12,0 |
| 9 | Alexander Greiser | Schule an der Victoriastadt | 4 | 3 | 2,5 | 5 | 12,0 |
| 12 | Erik Bauer | SV Rot-Weiß Neuenhagen e.V. | - | 3,5 | 3 | 4 | 10,5 |
| 13 | Sandra Heuberger | SV Glück Auf Rüdersdorf e.V. | 3 | 3 | 4 | 3 | 10,0 |
| 13 | Marron Krallemann | KSC Strausberg Abt. Schach | 3 | 3 | 2,5 | 4 | 10,0 |
| 15 | Madiha Fock | SK International 2010 e.V. | 3 | 2 | 4 | 2,5 | 9,5 |
| 16 | Edward Schmidt | SV Rot-Weiß Neuenhagen e.V. | - | 3 | 3 | 3 | 9,0 |
| 17 | Paul Scharnke | SV Rot-Weiß Neuenhagen e.V. | 2,5 | 3 | - | 3 | 8,5 |
| 17 | Gunnar Schälicke | KSC Strausberg Abt. Schach | 2 | 3,5 | - | 3 | 8,5 |
| 19 | Nicole Navas Lara | SV Mattnetz Berlin e.V. | 2,5 | 2 | - | 2,5 | 7,0 |
| 20 | Floyd Sgonina | SV Rot-Weiß Neuenhagen e.V. | 2 | 2,5 | - | 2 | 6,5 |
| 21 | Gustav Sgonina | SV Rot-Weiß Neuenhagen e.V. | 2 | 2 | - | 2 | 6,0 |
Farberklärung:
| Gesamtsieger |
| Bestes Mädchen |



