Endstand nach dem 4. Turnier des S5-Regioncup 2018
Die besten 3 Turnierergebnisse werden gewertet.
Platz | Vorname Name | Verein / Schule | Fred. | Straus. | Peters. | Neuen. | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anton Mras | SV Glück Auf Rüdersdorf e.V. | 5,5 | 5,5 | 4 | 5 | 16 |
2 | Levin Middeldorf | Fontane Gymnasium | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 12 |
3 | Tim Schröder | TSG Oberschöneweide e.V. | 3 | 3,5 | 5 | 3 | 11,5 |
4 | Fabian Schön | SV Rot Weiß Neuenhagen e.V. | 4 | 3 | 3,5 | 4 | 11,5 |
5 | Artur Lehmann | TSG Oberschöneweide e.V. | 4 | 3,5 | 4 | – | 11,5 |
6 | Maximilian Dominick | Barnimer Schachfreunde e.V. | 3 | 4 | – | 3 | 10 |
7 | Leonard Liske | SV Rot Weiß Neuenhagen e.V. | 2 | 4,5 | 3 | 2 | 9,5 |
7 | Theo Alois Wendt | SV Rot Weiß Neuenhagen e.V. | 3 | 3,5 | 2,5 | 3 | 9,5 |
9 | Ben SIegert | Fontane Gymnasium | 3,5 | – | 2,5 | 3 | 9 |
10 | Caroline Hüls | Friedrich Wilhelm Gymnasium | 3 | 3,5 | – | 2 | 8,5 |
Farberklärung:
Gesamtsieger |
Bestes Mädchen |