u10 gesamt:
| Rang | Teilnehmer | NWZ | Attr. | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berndt,Ronson | 1177 | SV Motor Wildau | 6.0 | 31.5 | 25.50 | |
| 2 | Berger,Friedrich Richard | 1078 | BSV 63 Chemie Weißensee | 6.0 | 31.0 | 25.00 | |
| 3 | Stolyar,Leonhard | 1171 | TuS Makkabi Berlin | 6.0 | 29.5 | 23.50 | |
| 4 | Elkin,Lev | TuS Makkabi Berlin | 5.0 | 33.5 | 21.50 | ||
| 5 | Wagner,Amelie | W | SV Rüdersdorf | 5.0 | 25.5 | 16.50 | |
| 6 | Rauhut,Max | 815 | FC Deetz e.V. | 5.0 | 21.5 | 12.00 | |
| 7 | Kossatz,Leander | 779 | SV Rüdersdorf | 4.5 | 32.0 | 17.75 | |
| 8 | Bayer,Klara | W | SC Zitadelle Spandau | 4.5 | 27.0 | 13.75 | |
| 9 | Feist,Jonas | 789 | SAV Torgelow | 4.0 | 31.0 | 14.00 | |
| 10 | Preuß,Erik | GS Petershagen | 4.0 | 26.0 | 11.50 | ||
| 11 | Stock,Leonie | W | SV Rüdersdorf | 4.0 | 25.0 | 11.50 | |
| 12 | Palmer,Alexander | TuS Makkabi Berlin | 4.0 | 24.5 | 11.00 | ||
| 13 | Felte,Lara | W | KSC Strausberg | 4.0 | 24.0 | 10.50 | |
| 14 | Bloy,Kilian Werner | Montessori GS Hangelsberg | 4.0 | 23.5 | 12.50 | ||
| 15 | Sept,Emanuel | Fred-Vogel GS | 4.0 | 23.0 | 12.00 | ||
| 16 | Horst,Florian | Fred-Vogel GS | 4.0 | 22.5 | 10.50 | ||
| 17 | Maschinski,Kolja | Evangelische GS Lichtenberg | 3.0 | 29.0 | 9.00 | ||
| 18 | Mantei,Johannes | KSC Strausberg | 3.0 | 28.0 | 8.50 | ||
| 19 | Kujala,Stefan | TuS Makkabi Berlin | 3.0 | 24.5 | 7.00 | ||
| 20 | Walter,Bennet | Fred-Vogel GS | 3.0 | 24.0 | 8.00 | ||
| 21 | Roth,Emil | Fred-Vogel GS | 3.0 | 21.5 | 7.00 | ||
| 22 | Peters,Tim | GS Eggersdorf | 3.0 | 21.0 | 5.50 | ||
| 23 | Hahn,Alexandra | W | Fred-Vogel GS | 3.0 | 16.5 | 5.00 | |
| 24 | Großhennig,Ari Ben | SV Rüdersdorf | 2.5 | 24.5 | 5.75 | ||
| 25 | Klotz,Joshua | GS Woltersdorf | 2.5 | 23.0 | 5.75 | ||
| 26 | Lindow,Hanna Sophie | W | Fred-Vogel GS | 2.0 | 22.0 | 3.50 | |
| 27 | Böttcher,Friedrich | RW Neuenhagen | 2.0 | 20.0 | 3.00 | ||
| 28 | Hahn,Viktoria | W | Fred-Vogel GS | 2.0 | 20.0 | 2.50 | |
| 29 | Kinzel,Emilia | W | SC Friesen Lichtenberg | 2.0 | 18.0 | 2.50 | |
| 30 | Stobbe,Theo | Fred-Vogel GS | 2.0 | 17.5 | 4.50 | ||
| 31 | Sauer,Moritz | GS Petershagen | 2.0 | 17.0 | 3.50 |
u10 Mädchen:
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wagner,Amelie | W | SV Rüdersdorf | 5.0 | 25.5 | 16.50 | |
| 2 | Bayer,Klara | W | SC Zitadelle Spandau | 4.5 | 27.0 | 13.75 | |
| 3 | Stock,Leonie | W | SV Rüdersdorf | 4.0 | 25.0 | 11.50 | |
| 4 | Felte,Lara | W | KSC Strausberg | 4.0 | 24.0 | 10.50 | |
| 5 | Hahn,Alexandra | W | Fred-Vogel GS | 3.0 | 16.5 | 5.00 | |
| 6 | Lindow,Hanna Sophie | W | Fred-Vogel GS | 2.0 | 22.0 | 3.50 | |
| 7 | Hahn,Viktoria | W | Fred-Vogel GS | 2.0 | 20.0 | 2.50 | |
| 8 | Kinzel,Emilia | W | SC Friesen Lichtenberg | 2.0 | 18.0 | 2.50 |