15. Kinderturnier in Fredersdorf: Gruppe D (u8)
u8 gesamt:
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergmann,Rafael Antonio | 1123 | M | Borussia Lichtenberg | 7.0 | 30.0 | 30.00 |
| 2 | Belov,Artemii | 884 | M | SV Empor Berlin | 5.0 | 32.0 | 20.00 |
| 3 | Kogan,Benjamin | M | TuS Makkabi Berlin | 5.0 | 31.0 | 19.00 | |
| 4 | Karge,Paul Matthes | 944 | M | SV Mattnetz Berlin | 5.0 | 29.5 | 17.50 |
| 5 | Schmidt,Alexander Nadvid | 1038 | M | SK Zehlendorf | 5.0 | 29.0 | 17.00 |
| 6 | Schmidt,Emil | M | GS Eggersdorf | 4.0 | 29.5 | 13.50 | |
| 7 | Ilko,Maxim | M | TuS Makkabi Berlin | 4.0 | 29.5 | 12.50 | |
| 8 | Belov,Gleb | M | SV Empor Berlin | 4.0 | 27.0 | 12.00 | |
| 9 | Klymenko,Radomir | M | Borussia Lichtenberg | 4.0 | 25.0 | 12.00 | |
| 10 | Leongardt,Sofia | W | Lomonossow | 3.5 | 25.5 | 10.25 | |
| 11 | Piotrowski,Jaro | M | SV Rüdersdorf | 3.5 | 25.5 | 9.75 | |
| 12 | Rabus,Luise | W | TSG Oberschöneweide | 3.5 | 25.0 | 10.50 | |
| 13 | Zanow,Joschka | M | SV Rot Weiß Neuenhagen | 3.5 | 16.5 | 5.50 | |
| 14 | van Aaken,Julian | M | Barnimer SF | 3.0 | 23.0 | 6.75 | |
| 15 | Knetsch,Victoria | W | SV Rüdersdorf | 3.0 | 21.5 | 5.50 | |
| 16 | Bredereck,David | M | SV Rüdersdorf | 3.0 | 19.5 | 6.75 | |
| 17 | Romeikat,Lennox | M | SV Rüdersdorf | 2.5 | 21.0 | 4.50 | |
| 18 | Siemianowski,Dean | M | Goethe GS Neuenhagen | 2.5 | 17.5 | 3.50 | |
| 19 | Rösler,Delano | M | SC Eintracht Berlin e.V. | 2.0 | 21.5 | 5.00 | |
| 20 | Niehusen,Lia Florentine | W | SV Rüdersdorf | 2.0 | 20.5 | 2.00 | |
| 21 | Parentin,Nina | W | Freie Montessori GS Hangelsberg | 1.0 | 20.0 | 3.00 | |
| 22 | Nützel,Marie | W | SV Rüdersdorf | 1.0 | 19.5 | 1.00 |
u8 Mädchen:
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leongardt,Sofia | W | Lomonossow | 3.5 | 25.5 | 10.25 | |
| 2 | Rabus,Luise | W | TSG Oberschöneweide | 3.5 | 25.0 | 10.50 | |
| 3 | Knetsch,Victoria | W | SV Rüdersdorf | 3.0 | 21.5 | 5.50 | |
| 4 | Niehusen,Lia Florentine | W | SV Rüdersdorf | 2.0 | 20.5 | 2.00 | |
| 5 | Parentin,Nina | W | Freie Montessori GS Hangelsberg | 1.0 | 20.0 | 3.00 | |
| 6 | Nützel,Marie | W | SV Rüdersdorf | 1.0 | 19.5 | 1.00 |