u10 gesamt:
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hantke,Karl | 834 | M | TSG Oberschöneweide | 6.5 | 29.0 | 26.25 |
| 2 | Elkin,Lev | 837 | M | TuS Makkabi Berlin | 5.5 | 28.5 | 21.25 |
| 3 | Zhang,Onno | M | Berlin Metropolitan School | 5.0 | 26.0 | 16.00 | |
| 4 | Stolyar,Leonhard | 1171 | M | TuS Makkabi Berlin | 4.0 | 30.0 | 14.00 |
| 5 | Vinogradov,Matteo | M | GS am Koppenplatz | 4.0 | 29.0 | 14.50 | |
| 6 | Bayer,Klara | W | SC Zitadelle Spandau | 4.0 | 28.0 | 12.50 | |
| 7 | Kossatz,Leander | 779 | M | SV Rüdersdorf | 4.0 | 24.5 | 11.00 |
| 8 | Elyounis,Adnan | M | SC Zitadelle Spandau | 3.5 | 27.5 | 9.75 | |
| 9 | Burchardi,Helena | 954 | W | SC Weisse Dame | 3.5 | 24.0 | 8.75 |
| 10 | Ali,Maha | W | SK Zehlendorf | 3.0 | 25.5 | 7.00 | |
| 11 | Rauhut,Max | 797 | M | Barnimer SF | 3.0 | 21.5 | 6.00 |
| 12 | Palmer,Alexander | M | TuS Makkabi Berlin | 3.0 | 20.0 | 4.00 | |
| 13 | Danner,Vincent | M | Anna Lindh Schule | 3.0 | 19.5 | 5.00 | |
| 14 | Werner,Piet | M | TuS Makkabi Berlin | 3.0 | 18.0 | 4.00 | |
| 15 | Hilbertz-Enikeev,Michael | M | TuS Makkabi Berlin | 1.0 | 21.5 | 0.00 | |
| 16 | Jain,Sara | W | Berlin Metropolitan School | 0.0 | 19.5 | 0.00 |
u10 Mädchen:
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer,Klara | W | SC Zitadelle Spandau | 4.0 | 28.0 | 12.50 | |
| 2 | Burchardi,Helena | 954 | W | SC Weisse Dame | 3.5 | 24.0 | 8.75 |
| 3 | Ali,Maha | W | SK Zehlendorf | 3.0 | 25.5 | 7.00 | |
| 4 | Jain,Sara | W | Berlin Metropolitan School | 0.0 | 19.5 | 0.00 |