u12 gesamt:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
1 | Kaplan,Arne | 1059 | M | USC Viadrina Frankfurt | 6.0 | 25.5 | 20.00 |
2 | Oramus,Max | 1170 | M | USC Viadrina Frankfurt | 5.5 | 31.0 | 23.50 |
3 | Rabus,Johann | 1079 | M | Borussia Lichtenberg | 5.0 | 32.0 | 21.50 |
4 | Wilke,Ronja | 1000 | W | SAV Torgelow | 5.0 | 28.0 | 18.75 |
5 | Faidum,Nikita | | M | TuS Makkabi Berlin | 5.0 | 27.0 | 18.00 |
6 | Vassiliou,Leonidas | 754 | M | SK Zehlendorf | 4.5 | 20.5 | 10.75 |
7 | Hafener,Arne | 1150 | M | Königsjäger Süd-West | 4.0 | 30.5 | 17.25 |
8 | Kühn,Konstantin Emanuel | 1112 | M | USC Viadrina Frankfurt | 4.0 | 30.5 | 14.00 |
9 | Faust,Moritz | | M | RW Neuenhagen | 4.0 | 28.5 | 12.00 |
10 | Palmer,Konstantin | | M | TuS Makkabi Berlin | 3.5 | 15.5 | 4.25 |
11 | Keller,Sophie | 774 | W | SV Rüdersdorf | 3.0 | 26.0 | 9.50 |
12 | Keller,Larissa | 799 | W | SV Rüdersdorf | 3.0 | 25.5 | 8.00 |
13 | Waitz,Livias | | M | F.-von-C.-GS Blumberg | 3.0 | 22.0 | 6.50 |
14 | Zimowski,Taylor | | M | Fred-Vogel GS | 3.0 | 21.0 | 7.00 |
15 | Karlik,Felix | | M | TuS Makkabi Berlin | 2.5 | 19.0 | 4.25 |
16 | Günther,Henri | | M | Fred-Vogel GS | 2.5 | 16.5 | 3.00 |
17 | Ceitlin,Michael | 818 | M | TuS Makkabi Berlin | 2.0 | 28.0 | 7.00 |
18 | Hübner,Paula | | W | Fred-Vogel GS | 2.0 | 23.0 | 4.50 |
19 | Kadner,Arne | | M | Fred-Vogel GS | 2.0 | 16.0 | 2.50 |
u12 Mädchen:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
1 | Wilke,Ronja | 1000 | W | SAV Torgelow | 5.0 | 28.0 | 18.75 |
2 | Keller,Sophie | 774 | W | SV Rüdersdorf | 3.0 | 26.0 | 9.50 |
3 | Keller,Larissa | 799 | W | SV Rüdersdorf | 3.0 | 25.5 | 8.00 |
4 | Hübner,Paula | | W | Fred-Vogel GS | 2.0 | 23.0 | 4.50 |
u14 gesamt:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
1 | Pohland,Pauline | 995 | W | USC Viadrina Frankfurt | 5.0 | 28.0 | 18.50 |
2 | Kopper,Lian | | M | TuS Makkabi Berlin | 4.0 | 27.5 | 14.00 |
3 | Lüdeke,Jona | | M | TuS Makkabi Berlin | 4.0 | 26.5 | 10.50 |
4 | Morper,Justus | 1006 | M | SV Mattnetz Berlin | 4.0 | 21.0 | 8.00 |
5 | Makarenko,Andrii | | M | RW Neuenhagen | 4.0 | 19.5 | 9.00 |
6 | Schmidt,Edward | 1085 | M | RW Neuenhagen | 3.5 | 26.5 | 11.25 |
7 | Merk,Kay | | M | RW Neuenhagen | 3.0 | 23.0 | 7.00 |
8 | Lemcke,Lisa Marie | | W | Fred-Vogel GS | 1.0 | 24.5 | 2.00 |
9 | Klett,Charlotte | | W | Fred-Vogel GS | 0.0 | 23.5 | 0.00 |
u14 Mädchen:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
1 | Pohland,Pauline | 995 | W | USC Viadrina Frankfurt | 5.0 | 28.0 | 18.50 |
2 | Lemcke,Lisa Marie | | W | Fred-Vogel GS | 1.0 | 24.5 | 2.00 |
3 | Klett,Charlotte | | W | Fred-Vogel GS | 0.0 | 23.5 | 0.00 |