Endstand nach dem 5. Turnier des S5-Regioncup 2022
Die besten 3 Turnierergebnisse werden gewertet.
Platz | Name | Verein / Schule | Fred. | Ptrsh. | Strsb. | Berlin | Neunh. | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Ritter | Königsjäger Süd-West e.V. | 5 | 7 | - | 4 | - | 16 |
2 | Lian Kopper | TuS Makkabi Berlin e.V. | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 15 |
3 | Edward Schmidt | SV Rot Weiß Neuenhagen e.V. | 5 | 4,5 | 3,5 | - | 5,5 | 15 |
4 | Julius Pilz | USC Viadrina Frankfurt e.V. | - | 5 | - | 4 | 5 | 14 |
5 | Borys Bialek | SSV Rotation Berlin e.V. | - | 4,5 | - | 3 | 5,5 | 13 |
6 | Justus Morper | SV Mattnetz Berlin e.V. | 3 | 4,5 | 4 | - | - | 11,5 |
7 | Kay Merk | SV Rot Weiß Neuenhagen e.V. | 3,5 | - | 3 | - | 3 | 9,5 |
8 | Charlotte Klett | Oberschule Fredersdorf | 2 | 1,5 | 0 | - | 2,5 | 6 |
Farberklärung:
Gesamtsieger |
Bestes Mädchen |