11. Kinderturnier in Fredersdorf: Gruppe A (u16 bzw. DWZ > 1200)
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Häger,Sebastian | 1237 | RW Neuenhagen | 5.5 | 27.0 | 21.50 | |
2. | Fock,Amina | 1406 | W | SK International Berlin | 5.0 | 30.0 | 20.75 |
3. | Verbitsky,Jaroslaw | 1382 | SV Mattnetz Berlin | 5.0 | 28.5 | 19.00 | |
4. | Grozea,Filip | 1488 | SV Mattnetz Berlin | 5.0 | 28.5 | 18.25 | |
5. | Schmidt,Florian Pascal | 1470 | BSV 63 Chemie Weißensee | 4.5 | 28.0 | 15.00 | |
6. | Kröner,Maximilian | 1265 | SK König Tegel | 4.5 | 26.0 | 15.25 | |
7. | Beyte,Tim | 1344 | SC Eintracht Berlin | 4.5 | 26.0 | 14.00 | |
8. | Haischmann,Benjamin | 1212 | TSG Fredersdorf/Vogelsdorf | 4.5 | 23.0 | 12.75 | |
9. | Ott,Joe | 1212 | RW Neuenhagen | 4.0 | 25.5 | 11.00 | |
10. | Matthes,Benjamin | 1425 | SC Oranienburg | 3.5 | 30.0 | 13.00 | |
11. | Schauties,Nico Antonio | 1449 | SV Mattnetz Berlin | 3.0 | 29.5 | 10.50 | |
12. | Fricke,Janek Konrad | 1428 | Schachunion Berlin | 3.0 | 26.0 | 8.50 | |
13. | Schluttig,Oskar | 1040 | SV Mattnetz Berlin | 3.0 | 23.5 | 7.00 | |
14. | Fock,Sana | 1345 | W | SK International Berlin | 3.0 | 23.5 | 6.00 |
15. | Zacharias,Jonas | 1246 | SV Motor Wildau | 3.0 | 21.5 | 5.00 | |
16. | Bahro,Tom | 1151 | SV Mattnetz Berlin | 3.0 | 20.0 | 6.00 | |
17. | Vorbau,Ferdinand | Gerhart-Hauptmann-Gymn. Köpenick | 3.0 | 16.5 | 3.00 | ||
18. | Schulz,Marc | 839 | SV Motor Wildau | 2.0 | 17.0 | 1.00 | |
19. | Hofmann,Marian | 932 | SV Motor Wildau | 1.0 | 19.0 | 0.00 | |
20. | Wiedemann,Christoph | SV Motor Wildau | 0.0 | 21.0 | 0.00 |
Rangliste U16 Mädchen
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fock,Amina | 1406 | W | SK International Berlin | 5.0 | 30.0 | 20.75 |
2. | Fock,Sana | 1345 | W | SK International Berlin | 3.0 | 23.5 | 6.00 |