Kreuztabelle Gr. A (PDF)
Gruppe A (u16, DWZ > 1200)
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | SoBe | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beyte,Tim | 1472 | SC Eintracht Berlin | 6.0 | 17.25 | 5 | |
2. | Beyer,Clemens | 1384 | Leegebrucher SF | 5.5 | 15.25 | 4 | |
3. | Wadepfuhl,Jeremy | 1395 | Borussia Friedrichsfelde | 4.5 | 12.75 | 4 | |
4. | Haischmann,Benjamin | 1278 | TSG Fredersdorf/Vogelsdorf | 4.0 | 10.75 | 3 | |
5. | Lange,Malina | 1408 | W | TuS Makkabi Berlin | 3.0 | 6.00 | 3 |
6. | Kröner,Maximilian | 1487 | SK König Tegel | 3.0 | 5.00 | 3 | |
7. | Gehrke,Gina Celina | 1274 | W | SC Müncheberg | 2.0 | 4.50 | 2 |
8. | Seyler,Pascal | 871 | SC Wittstock | 0.0 | 0.00 | 0 |
Gruppe A: Mädchen
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | SoBe | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lange,Malina | 1408 | W | TuS Makkabi Berlin | 3.0 | 6.00 | 3 |
2. | Gehrke,Gina Celina | 1274 | W | SC Müncheberg | 2.0 | 4.50 | 2 |