- Details
u10 gesamt:
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richter,Felix | 1159 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V. | 7.0 | 31.5 | 31.50 | |
| 2 | Datta,Satadru | 1123 | USV Potsdam e.V., Abt. Schach | 5.5 | 33.0 | 23.75 | |
| 3 | Zussner,Tim | 957 | SV Empor Berlin e.V. | 5.5 | 30.0 | 20.75 | |
| 4 | Piotrowski,Jaro | 846 | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 5.0 | 32.0 | 19.50 | |
| 5 | Lipovezki,Ben | 776 | USV Potsdam e.V., Abt. Schach | 5.0 | 30.0 | 20.00 | |
| 6 | Danner,Vincent | Anna-Lindh-Schule | 5.0 | 25.0 | 15.00 | ||
| 7 | Rauhut,Max | 985 | Barnimer Schachfreunde im SV Sta | 4.5 | 32.5 | 18.75 | |
| 8 | Richter,Jarle | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 4.5 | 24.5 | 12.50 | ||
| 9 | Golubevs,Davids | 945 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 4.0 | 29.0 | 14.50 | |
| 10 | Schulze,Arthur | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 4.0 | 28.0 | 13.50 | ||
| 11 | Beliaev,Nils | GS Petershagen | 4.0 | 27.5 | 13.50 | ||
| 12 | Nguyen,Kevin Hai Phong | Schule im Gutspark Berlin | 4.0 | 26.0 | 9.50 | ||
| 13 | Szameitpreiks,Noah | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsd | 4.0 | 25.0 | 10.50 | ||
| 13 | Peters,Tim | GS Eggersdorf | 4.0 | 25.0 | 10.50 | ||
| 15 | Palmer,Alexander | 832 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 4.0 | 24.5 | 10.00 | |
| 16 | Kujala,Stefan | TuS Makkabi Berlin e.V. | 4.0 | 23.0 | 10.50 | ||
| 17 | Sept,Emanuel | TSG Fredersdorf/Vogelsdorf | 3.5 | 22.5 | 8.25 | ||
| 18 | Holovianko,Lev | TuS Makkabi Berlin e.V. | 3.5 | 21.5 | 8.75 | ||
| 19 | Manthei,Johannes | KSC Strausberg Abt. Schach | 3.0 | 25.0 | 7.50 | ||
| 20 | Reifschläger,Damian | Vorstadt GS SRB | 3.0 | 24.0 | 8.50 | ||
| 21 | Simon,Gregor | TSG Oberschöneweide e.V. | 3.0 | 23.0 | 7.50 | ||
| 22 | Kippenhanh,Anton | Fred-Vogel GS | 3.0 | 22.5 | 6.50 | ||
| 23 | Gehlert,Neo | GS im Gutspark Berlin | 3.0 | 21.0 | 6.50 | ||
| 24 | Czichon,Lennart | SV Glück Auf Rüdersdorf | 3.0 | 19.5 | 5.00 | ||
| 25 | Recknagel,Luuk | FC Deetz e.V. | 2.5 | 27.0 | 8.25 | ||
| 26 | Knetsch,Victoria | W | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 2.5 | 23.5 | 6.00 | |
| 27 | Klätte,Niklas | GS Woltersdorf | 2.5 | 18.0 | 3.75 | ||
| 28 | Ulbrich,Johanna | W | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 2.5 | 16.0 | 4.25 | |
| 29 | Lindow,Hanna Sophie | W | Fred-Vogel GS | 2.0 | 20.5 | 4.00 | |
| 30 | Reißner,Rian | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 2.0 | 20.0 | 5.00 | ||
| 31 | Viere,Silas | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 2.0 | 19.5 | 3.00 | ||
| 32 | Kaiser,Nikita | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 2.0 | 19.0 | 3.50 | ||
| 33 | Krüger,Mika Peter | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 2.0 | 17.5 | 3.00 |
u10 Mädchen:
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knetsch,Victoria | W | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 2.5 | 23.5 | 6.00 | |
| 2 | Ulbrich,Johanna | W | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 2.5 | 16.0 | 4.25 | |
| 3 | Lindow,Hanna Sophie | W | Fred-Vogel GS | 2.0 | 20.5 | 4.00 |
- Details
u8 gesamt:
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander,Tino | 1009 | SC Kreuzberg e.V. | 6.0 | 30.5 | 24.00 | |
| 2 | Chupikov,Mark | 948 | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | 6.0 | 28.5 | 24.50 | |
| 3 | Golnik,Rasmus | 1036 | USV Potsdam e.V., Abt. Schach | 5.0 | 31.0 | 19.00 | |
| 4 | Taube,Moritz | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 5.0 | 28.5 | 16.50 | ||
| 5 | Bredereck,David | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 4.0 | 30.0 | 13.00 | ||
| 6 | Maksaimer,Artem | Förderverein SchachExperten e.V. | 4.0 | 26.0 | 12.00 | ||
| 7 | Sydow,Ulrich | TSG Oberschöneweide e.V. | 4.0 | 25.0 | 11.00 | ||
| 8 | Viere,Samuel | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 4.0 | 24.5 | 10.50 | ||
| 9 | Studdert,Levi | SSV Rotation Berlin | 4.0 | 24.0 | 10.50 | ||
| 10 | Zanow,Joschka | SV Rot Weiß Neuenhagen | 3.0 | 25.0 | 7.50 | ||
| 11 | Reißner,Rick | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 3.0 | 21.5 | 5.50 | ||
| 12 | Schellenberg,Lelio | SV Rot-Weiß Neuenhagen | 3.0 | 18.5 | 4.75 | ||
| 13 | Holz,Finnian | GS Am Wäldchen SRB | 3.0 | 16.0 | 5.25 | ||
| 14 | Nitsch,Thorben | Vorstadt GS SRB | 2.5 | 24.5 | 5.50 | ||
| 15 | Müller-Marx,Lars | SV Rot-Weiß Neuenhagen | 2.5 | 22.5 | 3.50 | ||
| 16 | Blachetta,Oskar | TSG Oberschöneweide e.V. | 2.0 | 21.5 | 3.00 | ||
| 17 | Kerem,Lionel James | TuS Makkabi Berlin e.V. | 2.0 | 19.0 | 3.00 | ||
| 18 | Woltersdorff,Anna Sophie | W | GS Am Wäldchen SRB | 0.0 | 19.5 | 0.00 |
- Details
10. Kinderturnier in Fredersdorf: Gruppe A (u16, DWZ > 1200)
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | SoBe | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haischmann,Benjamin | 1151 | TSG Fredersdorf/Vogelsdorf | 6.5 | 19.00 | 6 | |
| 2. | Fricke,Janek Konrad | 1370 | Schachunion Berlin | 6.0 | 15.50 | 6 | |
| 3. | Matthes,Benjamin | L.-Henriette-Gymnasium | 5.0 | 12.25 | 4 | ||
| 4. | Fock,Amina | 1234 | W | SK International Berlin | 3.5 | 5.50 | 3 |
| 5. | Fock,Sana | 1212 | W | SK International Berlin | 3.0 | 6.25 | 1 |
| 6. | Ott,Joe | 1216 | RW Neuenhagen | 2.5 | 3.00 | 2 | |
| 7. | Verbitsky,Jaroslaw | SV Mattnetz Berlin | 1.5 | 1.50 | 1 | ||
| 8. | Oelmann,Alexander | SC Oranienburg | 0.0 | 0.00 | 0 |
Rangliste U16 Mädchen
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | SoBe | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fock,Amina | 1234 | W | SK International Berlin | 3.5 | 5.50 | 3 |
| 2. | Fock,Sana | 1212 | W | SK International Berlin | 3.0 | 6.25 | 1 |
- Details
10. Kinderturnier in Fredersdorf: Gruppe B (u12, u14)
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zarya,David | 1143 | TuS Makkabi Berlin | 5.5 | 29.0 | 20.50 | |
| 2. | Grozea,Filip | 1135 | SV Mattnetz Berlin | 5.0 | 29.0 | 20.00 | |
| 3. | Kirschner,Elena | 1043 | W | SF Friedrichshagen | 4.0 | 27.5 | 13.00 |
| 4. | Bahro,Paul | 1064 | SV Mattnetz Berlin | 4.0 | 26.0 | 12.50 | |
| 5. | Rosenhahn,Nico | 854 | SAV Torgelow | 4.0 | 21.5 | 9.50 | |
| 6. | Ryabko,Daniel | TuS Makkabi Berlin | 4.0 | 18.0 | 7.50 | ||
| 7. | Conrad,Max | 751 | SC Eintracht Berlin | 3.5 | 22.0 | 9.50 | |
| 8. | Franke,Felix | 937 | RW Neuenhagen | 3.0 | 26.0 | 9.25 | |
| 9. | Groß,Jeremias | SV Rüdersdorf | 3.0 | 21.5 | 5.50 | ||
| 10. | Trebs,Pepe | Pestalozzi Schule | 3.0 | 19.0 | 4.50 | ||
| 11. | Dambeck-Wolf,Tilman | 760 | SAV Torgelow | 3.0 | 17.0 | 3.50 | |
| 12. | Oßwald,Julian | 782 | SV Rüdersdorf | 2.0 | 22.0 | 2.00 | |
| 13. | Sott,Fabian | GS/OS Rüdersdorf | 1.0 | 19.5 | 1.00 |
Rangliste U14
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Häger,Sebastian | 1060 | RW Neuenhagen | 6.0 | 28.5 | 23.50 | |
| 2. | Beck,Jules | 1071 | SAV Torgelow | 5.0 | 24.5 | 14.00 | |
| 3. | Handel,Augustin | 1134 | SV Mattnetz Berlin | 4.5 | 30.0 | 17.75 | |
| 4. | Lübke,Tom | 1025 | SC Eintracht Berlin | 4.5 | 23.5 | 11.75 | |
| 5. | Machut,Niklas | RW Neuenhagen | 4.0 | 29.5 | 14.00 | ||
| 6. | Bahro,Tom | 1152 | SV Mattnetz Berlin | 3.0 | 28.0 | 11.75 | |
| 7. | Trömer,Axel | 1062 | SAV Torgelow | 3.0 | 27.5 | 9.50 | |
| 8. | Matthes,Aaron | Comenius GS | 2.0 | 23.0 | 3.50 | ||
| 9. | Verbitska,Jaroslaw | * | SV Mattnetz Berlin | 0.0 | 17.5 | 0.00 |
- Details
10. Kinderturnier in Fredersdorf: Gruppe C (u8, u12)
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hoffmann,Kay | SC Eintracht Berlin | 5.5 | 30.0 | 21.75 | ||
| 2. | Reichmann,Felix | GS im Hasengrund | 5.0 | 30.5 | 20.50 | ||
| 3. | Schories,Mika | 778 | RW Neuenhagen | 5.0 | 29.5 | 19.50 | |
| 4. | Korek,Jakob Alexander | Schachpinguine Berlin | 5.0 | 29.0 | 17.00 | ||
| 5. | Nguyen Phuc,Hung | SV Mattnetz e.V. | 4.5 | 30.0 | 17.25 | ||
| 6. | Wilke,Milan | 865 | SV Rüdersdorf | 4.5 | 26.0 | 14.25 | |
| 7. | Arnold,Rubina | W | RW Neuenhagen | 4.0 | 28.0 | 13.00 | |
| 8. | Johnen,Paul | SV Mattnetz Berlin | 4.0 | 26.5 | 12.50 | ||
| 9. | Ryabko,Andreas | TuS Makkabi Berlin | 4.0 | 25.5 | 10.00 | ||
| 10. | Bauer,Erik | SG Rot Weiß Neuenhagen | 4.0 | 23.5 | 12.00 | ||
| 11. | Mirnaya,Veronika | W | TSG Oberschöneweide | 4.0 | 22.5 | 11.50 | |
| 12. | Janek,Leo | Müggelsee GS | 4.0 | 22.0 | 11.25 | ||
| 13. | Dethloff,Ole | Müggelsee GS | 4.0 | 20.0 | 8.50 | ||
| 14. | Häger,Tobias | RW Neuenhagen | 4.0 | 18.0 | 8.50 | ||
| 15. | Groß,Konstantin | SV Rüdersdorf | 3.5 | 25.5 | 7.75 | ||
| 16. | Haube,Jonas | SV Rüdersdorf | 3.5 | 20.5 | 9.00 | ||
| 17. | Graßmann,Ludwig | Müggelsee GS | 3.5 | 20.0 | 8.00 | ||
| 18. | Grozea,Nicolae Theodor | SV Mattnetz Berlin | 3.0 | 31.5 | 12.00 | ||
| 19. | Liebe,Jolanda | W | Kath. Schule Petershagen | 3.0 | 28.5 | 11.00 | |
| 20. | Verbitska,Oksana | W | SV Mattnetz Berlin | 3.0 | 26.0 | 9.00 | |
| 21. | Krämer,Nils | SV Rüdersdorf | 3.0 | 24.0 | 6.50 | ||
| 22. | Hahn,Sienna Leni | W | SV Rüdersdorf | 3.0 | 18.5 | 7.00 | |
| 23. | Wilke,Justin | SV Rüdersdorf | 2.5 | 22.0 | 4.50 | ||
| 24. | Leubner,Paul Damdin | GS Rüdersdorf | 2.5 | 17.5 | 5.00 | ||
| 25. | Busse,Emil | Motessori GS Hangelsberg | 2.5 | 17.0 | 4.00 | ||
| 26. | Wedel,Carlo | Müggelsee GS | 2.0 | 20.5 | 2.50 | ||
| 27. | Heuberger,Sandra | W | Grundschule Grünheide | 2.0 | 18.0 | 3.00 | |
| 28. | Fock,Madiha | W | SK International Berlin | 2.0 | 16.5 | 3.50 | |
| 29. | Schälicke,Gunnar | KSC Strausberg | 1.5 | 20.0 | 3.75 |
Rangliste U8 Mädchen
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arnold,Rubina | W | RW Neuenhagen | 4.0 | 28.0 | 13.00 | |
| 2. | Mirnaya,Veronika | W | TSG Oberschöneweide | 4.0 | 22.5 | 11.50 | |
| 3. | Liebe,Jolanda | W | Kath. Schule Petershagen | 3.0 | 28.5 | 11.00 | |
| 4. | Verbitska,Oksana | W | SV Mattnetz Berlin | 3.0 | 26.0 | 9.00 | |
| 5. | Hahn,Sienna Leni | W | SV Rüdersdorf | 3.0 | 18.5 | 7.00 | |
| 6. | Heuberger,Sandra | W | Grundschule Grünheide | 2.0 | 18.0 | 3.00 | |
| 7. | Fock,Madiha | W | SK International Berlin | 2.0 | 16.5 | 3.50 |
Rangliste U10 Gesamt
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ho,Ngoc Hai-Dang | 1174 | Schachunion Berlin | 7.0 | 32.5 | 32.50 | |
| 2. | Bédé,Maxime | 912 | SK Zehlendorf | 6.0 | 34.0 | 27.00 | |
| 3. | Gräbnitz,Marc-Florian | 1129 | SC Eintracht Berlin | 5.0 | 34.0 | 21.00 | |
| 4. | Fayngold,Sophie | 804 | W | TuS Makkabi Berlin | 5.0 | 31.0 | 19.00 |
| 5. | Stolzenburg,Hermann | Pestalozzi GS Birkenwerda | 5.0 | 31.0 | 18.50 | ||
| 6. | Großmann,Piet | 757 | SAV Torgelow | 5.0 | 29.5 | 18.50 | |
| 7. | Lange,Malina | W | Schule Grünau | 5.0 | 26.0 | 16.00 | |
| 8. | Rothe,Felix | GS Eggersdorf | 4.5 | 27.5 | 13.75 | ||
| 9. | Zollmann,Theo | 786 | KSC Strausberg | 4.5 | 26.5 | 14.25 | |
| 10. | Thielecke,Ron | 778 | SV Neuenhagen | 4.0 | 28.0 | 14.00 | |
| 11. | Wilß,Jannik | 748 | SAV Torgelow | 4.0 | 23.5 | 10.50 | |
| 12. | Neubert,Finn-Luca | GS an der Victoriastadt | 4.0 | 22.0 | 11.50 | ||
| 13. | Reinsberg,Kilian Elias | Montessori Schule Hangelsberg | 3.5 | 22.0 | 8.00 | ||
| 14. | Weuster,Florian | SV Rüdersdorf | 3.5 | 18.5 | 8.00 | ||
| 15. | Zöphel,Jakob | SV Rüdersdorf | 3.0 | 29.0 | 9.50 | ||
| 16. | Beermann,Justin | GS Eggersdorf | 3.0 | 27.0 | 10.75 | ||
| 17. | Wilß,Niklas | 836 | SAV Torgelow | 3.0 | 26.5 | 9.00 | |
| 18. | Rother,Juri | Kath. Schule Petershagen | 3.0 | 24.0 | 7.50 | ||
| 19. | Aehlig,Maximilian | Kath. Schule Petershagen | 3.0 | 20.5 | 4.50 | ||
| 20. | Schlosser,Hardy | RW Neuenhagen | 3.0 | 17.0 | 5.50 | ||
| 21. | Schön,Fabian | RW Neuenhagen | 2.5 | 26.0 | 7.75 | ||
| 22. | Schälicke,Hannah | W | KSC Strausberg | 2.5 | 21.5 | 5.75 | |
| 23. | Göbel,Ole | GS Eggersdorf | 2.5 | 17.5 | 4.50 | ||
| 24. | Suter,Leni | W | Fontane GS Niederlehme | 2.0 | 24.0 | 4.50 | |
| 25. | Goldschmidt,Pauline | Fred-Vogel GS | 2.0 | 23.5 | 5.25 | ||
| 26. | Popp,Tim | SV Rüdersdorf | 2.0 | 23.5 | 5.00 | ||
| 27. | Lischewski,Marten | GS am Krimnicksee | 2.0 | 23.0 | 6.50 | ||
| 28. | Sott,Jonas | GS Rüdersdorf | 1.5 | 21.5 | 3.00 |
Rangliste U10 Mädchen
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fayngold,Sophie | 804 | W | TuS Makkabi Berlin | 5.0 | 31.0 | 19.00 |
| 2. | Lange,Malina | W | Schule Grünau | 5.0 | 26.0 | 16.00 | |
| 3. | Schälicke,Hannah | W | KSC Strausberg | 2.5 | 21.5 | 5.75 | |
| 4. | Suter,Leni | W | Fontane GS Niederlehme | 2.0 | 24.0 | 4.50 |
Seite 36 von 37



