10. Kinderturnier in Fredersdorf: Gruppe C (u8, u12)
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hoffmann,Kay | SC Eintracht Berlin | 5.5 | 30.0 | 21.75 | ||
2. | Reichmann,Felix | GS im Hasengrund | 5.0 | 30.5 | 20.50 | ||
3. | Schories,Mika | 778 | RW Neuenhagen | 5.0 | 29.5 | 19.50 | |
4. | Korek,Jakob Alexander | Schachpinguine Berlin | 5.0 | 29.0 | 17.00 | ||
5. | Nguyen Phuc,Hung | SV Mattnetz e.V. | 4.5 | 30.0 | 17.25 | ||
6. | Wilke,Milan | 865 | SV Rüdersdorf | 4.5 | 26.0 | 14.25 | |
7. | Arnold,Rubina | W | RW Neuenhagen | 4.0 | 28.0 | 13.00 | |
8. | Johnen,Paul | SV Mattnetz Berlin | 4.0 | 26.5 | 12.50 | ||
9. | Ryabko,Andreas | TuS Makkabi Berlin | 4.0 | 25.5 | 10.00 | ||
10. | Bauer,Erik | SG Rot Weiß Neuenhagen | 4.0 | 23.5 | 12.00 | ||
11. | Mirnaya,Veronika | W | TSG Oberschöneweide | 4.0 | 22.5 | 11.50 | |
12. | Janek,Leo | Müggelsee GS | 4.0 | 22.0 | 11.25 | ||
13. | Dethloff,Ole | Müggelsee GS | 4.0 | 20.0 | 8.50 | ||
14. | Häger,Tobias | RW Neuenhagen | 4.0 | 18.0 | 8.50 | ||
15. | Groß,Konstantin | SV Rüdersdorf | 3.5 | 25.5 | 7.75 | ||
16. | Haube,Jonas | SV Rüdersdorf | 3.5 | 20.5 | 9.00 | ||
17. | Graßmann,Ludwig | Müggelsee GS | 3.5 | 20.0 | 8.00 | ||
18. | Grozea,Nicolae Theodor | SV Mattnetz Berlin | 3.0 | 31.5 | 12.00 | ||
19. | Liebe,Jolanda | W | Kath. Schule Petershagen | 3.0 | 28.5 | 11.00 | |
20. | Verbitska,Oksana | W | SV Mattnetz Berlin | 3.0 | 26.0 | 9.00 | |
21. | Krämer,Nils | SV Rüdersdorf | 3.0 | 24.0 | 6.50 | ||
22. | Hahn,Sienna Leni | W | SV Rüdersdorf | 3.0 | 18.5 | 7.00 | |
23. | Wilke,Justin | SV Rüdersdorf | 2.5 | 22.0 | 4.50 | ||
24. | Leubner,Paul Damdin | GS Rüdersdorf | 2.5 | 17.5 | 5.00 | ||
25. | Busse,Emil | Motessori GS Hangelsberg | 2.5 | 17.0 | 4.00 | ||
26. | Wedel,Carlo | Müggelsee GS | 2.0 | 20.5 | 2.50 | ||
27. | Heuberger,Sandra | W | Grundschule Grünheide | 2.0 | 18.0 | 3.00 | |
28. | Fock,Madiha | W | SK International Berlin | 2.0 | 16.5 | 3.50 | |
29. | Schälicke,Gunnar | KSC Strausberg | 1.5 | 20.0 | 3.75 |
Rangliste U8 Mädchen
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arnold,Rubina | W | RW Neuenhagen | 4.0 | 28.0 | 13.00 | |
2. | Mirnaya,Veronika | W | TSG Oberschöneweide | 4.0 | 22.5 | 11.50 | |
3. | Liebe,Jolanda | W | Kath. Schule Petershagen | 3.0 | 28.5 | 11.00 | |
4. | Verbitska,Oksana | W | SV Mattnetz Berlin | 3.0 | 26.0 | 9.00 | |
5. | Hahn,Sienna Leni | W | SV Rüdersdorf | 3.0 | 18.5 | 7.00 | |
6. | Heuberger,Sandra | W | Grundschule Grünheide | 2.0 | 18.0 | 3.00 | |
7. | Fock,Madiha | W | SK International Berlin | 2.0 | 16.5 | 3.50 |
Rangliste U10 Gesamt
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ho,Ngoc Hai-Dang | 1174 | Schachunion Berlin | 7.0 | 32.5 | 32.50 | |
2. | Bédé,Maxime | 912 | SK Zehlendorf | 6.0 | 34.0 | 27.00 | |
3. | Gräbnitz,Marc-Florian | 1129 | SC Eintracht Berlin | 5.0 | 34.0 | 21.00 | |
4. | Fayngold,Sophie | 804 | W | TuS Makkabi Berlin | 5.0 | 31.0 | 19.00 |
5. | Stolzenburg,Hermann | Pestalozzi GS Birkenwerda | 5.0 | 31.0 | 18.50 | ||
6. | Großmann,Piet | 757 | SAV Torgelow | 5.0 | 29.5 | 18.50 | |
7. | Lange,Malina | W | Schule Grünau | 5.0 | 26.0 | 16.00 | |
8. | Rothe,Felix | GS Eggersdorf | 4.5 | 27.5 | 13.75 | ||
9. | Zollmann,Theo | 786 | KSC Strausberg | 4.5 | 26.5 | 14.25 | |
10. | Thielecke,Ron | 778 | SV Neuenhagen | 4.0 | 28.0 | 14.00 | |
11. | Wilß,Jannik | 748 | SAV Torgelow | 4.0 | 23.5 | 10.50 | |
12. | Neubert,Finn-Luca | GS an der Victoriastadt | 4.0 | 22.0 | 11.50 | ||
13. | Reinsberg,Kilian Elias | Montessori Schule Hangelsberg | 3.5 | 22.0 | 8.00 | ||
14. | Weuster,Florian | SV Rüdersdorf | 3.5 | 18.5 | 8.00 | ||
15. | Zöphel,Jakob | SV Rüdersdorf | 3.0 | 29.0 | 9.50 | ||
16. | Beermann,Justin | GS Eggersdorf | 3.0 | 27.0 | 10.75 | ||
17. | Wilß,Niklas | 836 | SAV Torgelow | 3.0 | 26.5 | 9.00 | |
18. | Rother,Juri | Kath. Schule Petershagen | 3.0 | 24.0 | 7.50 | ||
19. | Aehlig,Maximilian | Kath. Schule Petershagen | 3.0 | 20.5 | 4.50 | ||
20. | Schlosser,Hardy | RW Neuenhagen | 3.0 | 17.0 | 5.50 | ||
21. | Schön,Fabian | RW Neuenhagen | 2.5 | 26.0 | 7.75 | ||
22. | Schälicke,Hannah | W | KSC Strausberg | 2.5 | 21.5 | 5.75 | |
23. | Göbel,Ole | GS Eggersdorf | 2.5 | 17.5 | 4.50 | ||
24. | Suter,Leni | W | Fontane GS Niederlehme | 2.0 | 24.0 | 4.50 | |
25. | Goldschmidt,Pauline | Fred-Vogel GS | 2.0 | 23.5 | 5.25 | ||
26. | Popp,Tim | SV Rüdersdorf | 2.0 | 23.5 | 5.00 | ||
27. | Lischewski,Marten | GS am Krimnicksee | 2.0 | 23.0 | 6.50 | ||
28. | Sott,Jonas | GS Rüdersdorf | 1.5 | 21.5 | 3.00 |
Rangliste U10 Mädchen
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fayngold,Sophie | 804 | W | TuS Makkabi Berlin | 5.0 | 31.0 | 19.00 |
2. | Lange,Malina | W | Schule Grünau | 5.0 | 26.0 | 16.00 | |
3. | Schälicke,Hannah | W | KSC Strausberg | 2.5 | 21.5 | 5.75 | |
4. | Suter,Leni | W | Fontane GS Niederlehme | 2.0 | 24.0 | 4.50 |