-
Details
-
1. Kinderturnier in Strausberg: Gruppe B (u12, u14)
Gruppe B: u12
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
1. | Kiermayer, Jannek | | | Barnim-Gymnasium | 4.5 | 28.5 | 16.25 |
2. | Grozea,Filip | 1135 | | SV Mattnetz Berlin | 4.5 | 28.0 | 15.75 |
3. | Franke,Felix | 937 | | RW Neuenhagen | 4.0 | 26.5 | 12.00 |
4. | Bahro,Paul | 1064 | | SV Mattnetz Berlin | 4.0 | 24.5 | 13.00 |
5. | Bienmüller, Lukas | | | SK Zehlendorf | 3.5 | 23.5 | 9.25 |
6. | Koering,Win Dylan | | | SC Weisse Dame | 3.5 | 17.5 | 6.25 |
7. | Breuer, Ferenc | 802 | | RW Neuenhagen | 3.0 | 27.0 | 9.00 |
8. | Franke, Marlin | 742 | | RW Neuenhagen | 3.0 | 21.5 | 6.25 |
9. | Ukrow, Theo | 794 | | SV Mattnetz Berlin | 3.0 | 19.5 | 6.50 |
10. | Wolf, Florian | | | KSC Strausberg e.V. | 1.0 | 23.0 | 2.50 |
Gruppe B: u14
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
1. | Bahro,Tom | 1152 | | SV Mattnetz Berlin | 5.5 | 27.0 | 20.25 |
2. | Häger,Sebastian | 1060 | | RW Neuenhagen | 5.0 | 26.5 | 17.50 |
3. | Baumann, Daniel | | | SV Mattnetz Berlin | 4.5 | 31.5 | 19.75 |
4. | Verbitsky,Jaroslaw | | | SV Mattnetz Berlin | 4.5 | 25.0 | 14.25 |
5. | Lübke,Tom | 1025 | | SC Eintracht Berlin | 4.0 | 23.0 | 10.50 |
6. | Matthes,Aaron | | | Comenius GS | 3.5 | 22.5 | 8.25 |
7. | Arnold, Rudolf | 959 | | KSC Strausberg e.V. | 2.0 | 20.0 | 2.00 |