-
Details
-
1. Kinderturnier in Strausberg: Gruppe C (u8, u10)
Gruppe C: u8 gesamt
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
1. | Schories,Mika | 778 | | RW Neuenhagen | 5.0 | 31.0 | 19.00 |
2. | Haube,Jonas | | | SV Rüdersdorf | 5.0 | 27.5 | 18.00 |
3. | Reichmann,Felix | | | GS im Hasengrund | 4.5 | 29.0 | 14.75 |
4. | Arnold,Rubina | | W | RW Neuenhagen | 4.0 | 28.5 | 14.25 |
5. | Hoffmann,Kay | | | SC Eintracht Berlin | 4.0 | 28.0 | 13.25 |
6. | Bauer,Erik | | | SG Rot Weiß Neuenhagen | 4.0 | 23.0 | 10.50 |
7. | Mirnaya,Veronika | | W | TSG Oberschöneweide | 4.0 | 20.5 | 9.50 |
8. | Johnen,Paul | | | SV Mattnetz Berlin | 3.5 | 28.5 | 13.50 |
9. | Korek,Jakob Alexander | | | Schachpinguine Berlin | 3.5 | 24.0 | 10.00 |
10. | Nelk,Jasper | | | Empor Berlin | 3.0 | 24.0 | 7.00 |
11. | Häger,Tobias | | | RW Neuenhagen | 3.0 | 23.5 | 6.00 |
12. | Grozea,Nicolae Theodor | | | SV Mattnetz Berlin | 3.0 | 22.0 | 6.50 |
13. | Fock,Madiha | | W | SK International Berlin | 3.0 | 21.0 | 5.00 |
14. | Dethloff,Ole | | | Müggelsee GS | 2.5 | 24.5 | 7.75 |
15. | Busse,Emil | | | Motessori GS Hangelsberg | 2.5 | 22.0 | 3.75 |
16. | Verbitska,Oksana | | W | SV Mattnetz Berlin | 2.0 | 22.5 | 3.50 |
17. | Wilke,Justin | | | SV Rüdersdorf | 2.0 | 22.0 | 6.00 |
18. | Britz, Hannes | | | SC Eintracht Berlin | 2.0 | 21.0 | 3.00 |
19. | Krämer,Nils | | | SV Rüdersdorf | 1.5 | 21.0 | 2.75 |
20. | Schälicke,Gunnar | | | KSC Strausberg | 1.5 | 20.0 | 3.75 |
21. | Heuberger,Sandra | | W | Grundschule Grünheide | 1.0 | 20.5 | 3.00 |
Gruppe C: u8 Mädchen
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
1. | Arnold,Rubina | | W | RW Neuenhagen | 4.0 | 28.5 | 14.25 |
2. | Mirnaya,Veronika | | W | TSG Oberschöneweide | 4.0 | 20.5 | 9.50 |
3. | Fock,Madiha | | W | SK International Berlin | 3.0 | 21.0 | 5.00 |
4. | Verbitska,Oksana | | W | SV Mattnetz Berlin | 2.0 | 22.5 | 3.50 |
5. | Heuberger,Sandra | | W | Grundschule Grünheide | 1.0 | 20.5 | 3.00 |
Gruppe C: u10 gesamt
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
1. | Gräbnitz,Marc-Florian | 1129 | | SC Eintracht Berlin | 7.0 | 32.5 | 32.50 |
2. | Ho,Ngoc Hai-Dang | 1174 | | Schachunion Berlin | 5.5 | 30.0 | 22.50 |
3. | Bédé,Maxime | 912 | | SK Zehlendorf | 5.0 | 31.0 | 19.50 |
4. | Thielecke,Ron | 778 | | SV Neuenhagen | 5.0 | 30.0 | 18.00 |
5. | Lange,Malina | | W | Schule Grünau | 5.0 | 28.0 | 17.50 |
6. | Müller,Jan-Wippert | | | SV Königsjäger SW | 5.0 | 25.5 | 15.50 |
7. | Zollmann,Theo | 786 | | KSC Strausberg | 4.5 | 29.5 | 17.00 |
8. | Beermann,Justin | | | GS Eggersdorf | 4.5 | 23.0 | 13.25 |
9. | Müller,Stefan | 714 | | RW Neuenhagen | 4.0 | 29.5 | 12.50 |
10. | Schön,Fabian | | | RW Neuenhagen | 4.0 | 25.5 | 11.50 |
11. | Reistel,Marvin | | | RW Neuenhagen | 4.0 | 20.5 | 10.50 |
12. | Mühlbach, Melvin | | | RW Neuenhagen | 3.5 | 26.5 | 12.25 |
13. | Lohares, Erik | | | GS Eggersdorf | 3.5 | 21.0 | 6.75 |
14. | Schälicke,Hannah | | W | KSC Strausberg | 3.0 | 31.0 | 11.50 |
15. | Wache,Felix | | | Kath. Schule Petershagen | 3.0 | 25.0 | 7.50 |
16. | Schlosser,Hardy | | | RW Neuenhagen | 3.0 | 18.5 | 6.00 |
17. | Borchert, Tom | | | Fürstenwalde | 3.0 | 17.0 | 3.50 |
18. | Neubert,Finn-Luca | | | GS an der Victoriastadt | 2.0 | 15.5 | 2.50 |
19. | Goldschmidt,Pauline | | W | Fred-Vogel GS | 1.0 | 16.5 | 1.00 |
Gruppe C: u10 Mädchen
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
1. | Lange,Malina | | W | Schule Grünau | 5.0 | 28.0 | 17.50 |
2. | Schälicke,Hannah | | W | KSC Strausberg | 3.0 | 31.0 | 11.50 |
3. | Goldschmidt,Pauline | | W | Fred-Vogel GS | 1.0 | 16.5 | 1.00 |