Gruppe B: u12 gesamt
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
1. | Zaitsev,Ruslan | | | SK König Tegel | 6.5 | 29.5 | 26.75 |
2. | Vollmar,Timo | 922 | | BSV 63 Chemie Weißensee | 5.0 | 29.0 | 17.50 |
3. | Chokr,Fadel | 1024 | | SV Mattnetz Berlin | 5.0 | 28.0 | 17.50 |
4. | Müller,Jan-Wipert | 840 | | Königsjäger Süd-West | 4.0 | 26.5 | 10.00 |
5. | Müller,Stefan | 856 | | RW Neuenhagen | 4.0 | 26.0 | 13.50 |
6. | Stenzel,Pascal | | | BSV 63 Chemie Weißensee | 4.0 | 20.5 | 8.50 |
7. | Roeseler,Ashley | | W | Fred-Vogel GS | 3.0 | 24.5 | 8.00 |
8. | Rothe,Felix | | | GS Eggersdorf | 3.0 | 24.5 | 7.00 |
9. | Schön,Fabian | | | RW Neuenhagen | 3.0 | 24.0 | 8.00 |
10. | Schröder,Tim | 877 | | TSG Oberschöneweide | 3.0 | 21.0 | 6.00 |
11. | Schälicke,Hannah | 771 | W | KSC Strausberg | 2.5 | 21.5 | 6.25 |
12. | Beermann,Justin | | | GS Eggersdorf | 2.5 | 21.0 | 4.75 |
13. | Conrad,Luca | | | Leegebrucher SF | 2.5 | 19.0 | 3.00 |
14. | Loharens,Erik | | | GS Eggersdorf | 2.0 | 17.0 | 1.50 |
15. | Birkholz,Victoria | | W | Fred-Vogel GS | 1.0 | 19.0 | 1.50 |
16. | Brückner,Lucca-Antonio | | | BSV 63 Chemie Weißensee | 0.5 | 18.5 | 0.50 |
Gruppe B: u12 Mädchen
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
1. | Roeseler,Ashley | | W | Fred-Vogel GS | 3.0 | 24.5 | 8.00 |
2. | Schälicke,Hannah | 771 | W | KSC Strausberg | 2.5 | 21.5 | 6.25 |
3. | Birkholz,Victoria | | W | Fred-Vogel GS | 1.0 | 19.0 | 1.50 |
Gruppe B: u14
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
1. | Grabowsky,Leon | 1281 | | SC Wittstock | 5.5 | 31.5 | 23.50 |
2. | Franke,Felix | 1062 | | RW Neuenhagen | 4.5 | 29.5 | 17.75 |
3. | Bahro,Paul | 1157 | | SV Mattnetz Berlin | 4.5 | 26.5 | 16.00 |
4. | Ukrow,Theo | 938 | | SV Mattnetz Berlin | 4.0 | 30.5 | 13.50 |
5. | Nathan,Noah-Akasha | | | TSG Oberschöneweide | 4.0 | 28.0 | 14.50 |
6. | Franke,Marlin | 837 | | RW Neuenhagen | 4.0 | 25.0 | 11.00 |
7. | Conrad,Max | 967 | | Leegebrucher SF | 3.0 | 28.0 | 9.00 |
8. | Kreil,Elyas Jamé | | | BSV 63 Chemie Weißensee | 3.0 | 19.5 | 5.50 |