Endstand nach dem 5. Turnier des S5-Regioncup 2022
Die besten 3 Turnierergebnisse werden gewertet.
Platz | Name | Verein / Schule | Fred. | Ptrsh. | Strsb. | Berlin | Neunh. | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rafael Antonio Bergmann | Borussia Lichtenberg e.V. | 7 | - | 7 | - | 7 | 21 |
2 | Artemii Belov | SC Empor Berlin e.V. | 5 | - | 5 | 6,5 | 6 | 17,5 |
3 | Paul Matthes Karge | SV Mattnetz Berlin e.V. | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 17 |
4 | Benjamin Kogan | TuS Makkabi Berlin e.V. | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 16 |
5 | Tino Sander | Schachschule Berlin | - | 5 | 3,5 | 4 | 5 | 14 |
6 | Radomir Klymenko | Borussia Lichtenberg e.V. | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 13,5 |
7 | Maxim Ilko | TuS Makkabi Berlin e.V. | 4 | 5 | 4 | 3,5 | 4 | 13 |
8 | Gleb Belov | SC Empor Berlin e.V. | 4 | - | 4,5 | 3 | 4 | 12,5 |
8 | Florian Handtke | TSG Oberschöneweide e.V. | - | - | 4 | 3,5 | 5 | 12,5 |
10 | Jaro Piotrowski | SV Glück Auf Rüdersdorf e.V. | 3,5 | 4,5 | 3,5 | - | 4 | 12 |
11 | Maxim Gehler | TuS Makkabi Berlin e.V. | - | 4 | - | 4 | 3,5 | 11,5 |
11 | Luise Rabus | TSG Oberschöneweide e.V. | 3,5 | - | 4 | 4 | - | 11,5 |
13 | Sofia Leongardt | Lomonossowschule Berlin | 3,5 | 4 | - | 3 | - | 10,5 |
14 | Viktoria Knetsch | SV Glück Auf Rüdersdorf e.V. | 3 | 3,5 | 3 | - | - | 10 |
15 | David Bredereck | SV Glück Auf Rüdersdorf e.V. | 3 | 3 | - | - | 3 | 9 |
16 | Delano Rösler | SC Eintracht Berlin e.V. | 2 | - | - | 2 | 3 | 7 |
17 | Johanna Ulbrich | SV Glück Auf Rüdersdorf e.V. | - | 1,5 | 1,5 | - | 3,5 | 7 |
18 | Nikita Kaiser | Grundschule Hennickendorf | - | 3 | 1 | - | 2 | 6 |
Farberklärung:
Gesamtsieger |
Bestes Mädchen |
Endstand nach dem 5. Turnier des S5-Regioncup 2022
Die besten 3 Turnierergebnisse werden gewertet.
Platz | Name | Verein / Schule | Fred. | Ptrsh. | Strsb. | Berlin | Neunh. | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonarth Stolyar | TuS Makkabi Berlin e.V. | 6 | 6 | 7 | 4 | 5,5 | 19 |
2 | Karl Handtke | TSG Oberschöneweide e.V. | - | - | 6 | 6,5 | 5 | 17,5 |
3 | Ronson Berndt | SV Motor Wildau e.V. | 5,5 | 6 | 4 | - | 5,5 | 17 |
4 | Lev Elkin | TuS Makkabi Berlin e.V. | - | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 15,5 |
4 | Azat Hildebrand | Borussia Lichtenberg e.V. | 5 | - | 5 | - | 5,5 | 15,5 |
6 | Max Rauhut | Barnimer Schachfreunde e.V. | 4 | 5 | 4,5 | 3 | - | 13,5 |
7 | Leander Kossatz | SV Glück Auf Rüdersdorf e.V. | 4 | 4,5 | 4,5 | 4 | - | 13 |
7 | Amelie Wagner | SV Glück Auf Rüdersdorf e.V. | 4 | 5 | 3 | - | 4 | 13 |
9 | Klara Bayer | SC Zitadelle Spandau e.V. | 4 | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 12,5 |
10 | Alexander Palmer | TuS Makkabi Berlin e.V. | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 12 |
11 | Johannes Manthei | KSC Strausberg e.V. | 3,5 | 3 | 4 | - | - | 10,5 |
11 | Bennet Walter | Fred-Vogel GS Fredersdorf | 5,5 | 3 | - | - | 2 | 10,5 |
13 | Charlotte Hoffmann | SV Rot-Weiß Neuenhagen e.V. | 4,5 | - | 2,5 | - | 3 | 10 |
13 | Emanuel Sept | Fred-Vogel GS Fredersdorf | 2 | 4 | 3 | - | 3 | 10 |
15 | Stefan Kujala | TuS Makkabi Berlin e.V. | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 |
16 | Tim Peters | Grundschule Eggersdorf | 3 | 3 | 1,5 | - | - | 7,5 |
16 | Hanna Sophie Lindow | Fred-Vogel GS Fredersdorf | 3 | 2 | 2 | - | 2,5 | 7,5 |
18 | Friedrich Böttcher | SV Rot Weiß Neuenhagen e.V. | 2 | 2 | 2,5 | - | 2,5 | 7 |
19 | Alexandra Hahn | Fred-Vogel GS Fredersdorf | 2 | 3 | - | - | 1,5 | 6,5 |
20 | Viktoria Hahn | Fred-Vogel GS Fredersdorf | 0,5 | 2 | - | - | 1,5 | 4 |
Farberklärung:
Gesamtsieger |
Bestes Mädchen |
Endstand nach dem 5. Turnier des S5-Regioncup 2022
Die besten 3 Turnierergebnisse werden gewertet.
Platz | Name | Verein / Schule | Fred. | Ptrsh. | Strsb. | Berlin | Neunh. | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Ritter | Königsjäger Süd-West e.V. | 5 | 7 | - | 4 | - | 16 |
2 | Lian Kopper | TuS Makkabi Berlin e.V. | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 15 |
3 | Edward Schmidt | SV Rot Weiß Neuenhagen e.V. | 5 | 4,5 | 3,5 | - | 5,5 | 15 |
4 | Julius Pilz | USC Viadrina Frankfurt e.V. | - | 5 | - | 4 | 5 | 14 |
5 | Borys Bialek | SSV Rotation Berlin e.V. | - | 4,5 | - | 3 | 5,5 | 13 |
6 | Justus Morper | SV Mattnetz Berlin e.V. | 3 | 4,5 | 4 | - | - | 11,5 |
7 | Kay Merk | SV Rot Weiß Neuenhagen e.V. | 3,5 | - | 3 | - | 3 | 9,5 |
8 | Charlotte Klett | Oberschule Fredersdorf | 2 | 1,5 | 0 | - | 2,5 | 6 |
Farberklärung:
Gesamtsieger |
Bestes Mädchen |
Endstand nach dem 5. Turnier des S5-Regioncup 2022
Die besten 3 Turnierergebnisse werden gewertet.
Platz | Name | Verein / Schule | Fred. | Ptrsh. | Strsb. | Berlin | Neunh. | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arne Kaplan | USC Viadrina Frankfurt e.V. | - | - | 6 | 4 | 5,5 | 15,5 |
2 | Konstantin Emanuel Kühn | USC Viadrina Frankfurt e.V. | 6 | - | 4 | - | 4,5 | 14,5 |
3 | Nikita Faidun | TuS Makkabi Berlin e.V. | 4 | 3,5 | 5 | 4 | 3,5 | 13 |
3 | Ronja Wilke | SAV Torgelow e.V. | 4 | 4 | 5 | - | - | 13 |
5 | Arne Hafener | Königsjäger Süd-West e.V. | 5 | 3,5 | 4 | - | - | 12,5 |
6 | Leonidas Vassiliou | SK Zehlendorf e.V. | 4 | 3,5 | 4,5 | 2 | - | 12 |
7 | Michael Ceitlin | TuS Makkabi Berlin e.V. | - | - | 2 | 5 | 4,5 | 11,5 |
8 | Marius Lange | SV Mattnetz Berlin e.V. | 3 | 4,5 | - | - | 3,5 | 11 |
8 | Moritz Faust | SV Rot Weiß Neuenhagen e.V. | - | 3 | 4 | - | 4 | 11 |
10 | Konstantin Palmer | TuS Makkabi Berlin e.V. | 2,5 | 2 | 3,5 | 1 | 2,5 | 8,5 |
11 | Henri Günther | Fred-Vogel Grundschule | 3 | 2,5 | 2,5 | - | - | 8 |
Farberklärung:
Gesamtsieger |
Bestes Mädchen |
Endstand nach dem 5. Turnier des S5-Regioncup 2022
Die besten 3 Turnierergebnisse werden gewertet.
Platz | Name | Verein / Schule | Fred. | Ptrsh. | Strsb. | Berlin | Neunh. | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lasse Nestler | SV Empor Berlin e.V. | - | 6 | 4 | 3 | 5 | 15 |
2 | Anatolii Tomachevych | TuS Makkabi Berlin e.V. | 2,5 | 5 | 2 | 3 | 1,5 | 10,5 |
3 | Alina-Celine Richter | Lise-Meitner-Oberschule Strausberg | 0 | 2 | - | - | 0 | 2 |
Farberklärung:
Gesamtsieger |
Bestes Mädchen |