15. Kinderturnier in Petershagen: Gruppe B (u12, u14)
u12 gesamt:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lange,Marius | 994 | SV Mattnetz Berlin e.V. | 5.0 | 30.5 | 21.50 | |
2 | Ungureanu,Timotei | 999 | SV Mattnetz Berlin e.V. | 4.5 | 26.5 | 13.50 | |
3 | Turgut,Esila | W | Andersen GS Berlin | 4.0 | 27.0 | 12.00 | |
4 | Faust,Moritz | 1242 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 4.0 | 26.0 | 12.00 | |
5 | Kossatz,Leander | 835 | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 4.0 | 22.5 | 9.00 | |
6 | Preuß,Eric | GS Petershagen | 3.0 | 26.5 | 9.00 | ||
7 | Rada,Ben Hartmut | GS Eggersdorf | 3.0 | 21.0 | 4.00 | ||
8 | Jäkel,Till | Carl-Friedrich-Gauß-Gymn. | 3.0 | 19.0 | 6.00 | ||
9 | Dodenko,Yehor | KSC Strausberg | 3.0 | 19.0 | 5.00 | ||
10 | Walter,Bennet | Fred-Vogel GS | 3.0 | 15.0 | 4.00 | ||
11 | Hoffmann,Charlotte | W | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 2.0 | 24.5 | 5.00 | |
12 | Reinhardt,Noah | Fred-Vogel GS | 2.0 | 15.0 | 1.00 | ||
13 | Hahn,Alexandra | W | Fred-Vogel Grundschule | 1.0 | 22.5 | 3.00 | |
14 | Hahn,Viktoria | W | Fred-Vogel Grundschule | 0.0 | 22.5 | 0.00 |
u12 Mädchen:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turgut,Esila | W | Andersen GS Berlin | 4.0 | 27.0 | 12.00 | |
2 | Hoffmann,Charlotte | W | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 2.0 | 24.5 | 5.00 | |
3 | Hahn,Alexandra | W | Fred-Vogel Grundschule | 1.0 | 22.5 | 3.00 | |
4 | Hahn,Viktoria | W | Fred-Vogel Grundschule | 0.0 | 22.5 | 0.00 |
u14 gesamt:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McCarthy,Isadora | 1224 | W | Förderverein SchachExperten e.V. | 5.5 | 31.0 | 23.75 |
2 | Le,Thao-Linh | 1171 | W | TSG Oberschöneweide e.V. | 5.5 | 26.5 | 18.50 |
3 | Schmidt,Edward | 1103 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 5.0 | 33.5 | 23.00 | |
4 | Romanotto,Leonardo | SV Mattnetz Berlin e.V. | 5.0 | 28.5 | 18.50 | ||
5 | Zavyalov,Kirill | SSV Rotation Berlin e.V. | 4.5 | 28.0 | 15.75 | ||
6 | Gerull,Noah | GS am Koppenplatz | 4.0 | 30.5 | 15.00 | ||
7 | Müller,Leon | 1065 | SV Mattnetz Berlin e.V. | 4.0 | 25.5 | 12.50 | |
8 | Jost,Fabienne | W | SC Rochade Müncheberg | 3.0 | 27.0 | 8.00 | |
9 | Shnurenko,Marko | KSC Strausberg | 3.0 | 21.5 | 6.00 | ||
10 | Haube,Julian | 664 | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 3.0 | 18.5 | 5.00 |
u14 Mädchen:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McCarthy,Isadora | 1224 | W | Förderverein SchachExperten e.V. | 5.5 | 31.0 | 23.75 |
2 | Le,Thao-Linh | 1171 | W | TSG Oberschöneweide e.V. | 5.5 | 26.5 | 18.50 |
3 | Jost,Fabienne | W | SC Rochade Müncheberg | 3.0 | 27.0 | 8.00 |