- Details
Gruppe A (u16 / DWZ>1250)
Rang | Teilnehmer | NWZ | Attr. | Verein/Ort | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zobel,Christian | 1758 | Borussia Lichtenberg | 7.0 | 21.00 | 7 | |
2 | Nestler,Lasse | 1519 | SV Empor Berlin | 6.0 | 15.00 | 6 | |
3 | Tomachevych,Anatolii | TuS Makkabi Berlin | 5.0 | 10.00 | 5 | ||
4 | Bickerich,Philipp | 1296 | Königsjäger Süd-West | 4.0 | 6.00 | 4 | |
5 | Wiegmann,Anton | Kurt-Schwitters-Schule | 3.0 | 3.00 | 3 | ||
6 | Richter,Alina-Celine | W | Lise-Meitner Oberschule | 2.0 | 1.00 | 2 | |
7 | Felber,Julian | Lise-Meitner Oberschule | 1.0 | 0.00 | 1 | ||
8 | spielfrei | 0.0 | 0.00 | 0 |
- Details
Gruppe D: u8
Rang | Teilnehmer | DWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rodriguez Klasen,Ennio | 1202 | SK International Berlin | 7.0 | 30.5 | 30.50 | |
2. | Weikert,Enno | 807 | SF Friedrichshagen | 5.0 | 33.0 | 21.00 | |
3. | Berndt,Ronson | SV Motor Wildau | 5.0 | 32.5 | 20.50 | ||
4. | Vietrich,Matti | Alt-Schmargendorf-GS | 5.0 | 32.0 | 20.00 | ||
5. | Rabus,Johann | 914 | Borussia Lichtenberg | 5.0 | 30.0 | 20.00 | |
6. | Rätsch,Elina | 835 | W | TSG Oberschöneweide | 5.0 | 26.5 | 16.50 |
7. | Faust,Moritz | RW Neuenhagen | 4.0 | 28.5 | 11.50 | ||
8. | Wilke,Ronja | 761 | W | SAV Torgelow | 4.0 | 27.0 | 10.00 |
8. | Turgut,Esila | W | Andersen GS | 4.0 | 27.0 | 10.00 | |
10. | Bickerich,Philipp | 968 | Königsjäger Süd-West | 4.0 | 24.5 | 10.50 | |
11. | Stolyar,Leonarth | TuS Makkabi Berlin | 4.0 | 24.5 | 9.50 | ||
12. | Subocz,Barbara | W | SAV Torgelow | 3.5 | 24.5 | 8.25 | |
13. | Hartmann,Anton | RW Neuenhagen | 3.5 | 23.5 | 11.00 | ||
14. | Böhlendorf,Alexander | Vorstadt GS Strausberg | 3.5 | 20.0 | 7.75 | ||
15. | Hartung,Vincent | GS Eggersdorf | 3.5 | 16.5 | 6.00 | ||
16. | Feidel,Isaac | TuS Makkabi Berlin | 3.0 | 27.5 | 9.50 | ||
17. | Kellner,Konstantin | TSG Oberschöneweide | 3.0 | 23.0 | 6.00 | ||
18. | Ungureanu,Timotei | SV Mattnetz Berlin | 3.0 | 20.0 | 5.00 | ||
19. | Karge,Paul Matthes | SV Mattnetz Berlin | 2.5 | 22.5 | 6.50 | ||
20. | Eschner,Orlando | GS Petershagen | 2.5 | 21.5 | 6.50 | ||
21. | Großmann-Huber, Felix | GS Am Rollberg Bernau | 2.5 | 19.5 | 5.00 | ||
21. | Höhn,Philipp | KSC Strausberg | 2.5 | 19.5 | 5.00 | ||
23. | Freier,Lennart | BSV 63 Chemie Weißensee | 2.0 | 20.5 | 4.75 | ||
24. | Tramp,Nellie | W | RW Neuenhagen | 2.0 | 19.5 | 3.25 | |
25. | Branig,Leonard | Vorstadt GS Strausberg | 2.0 | 19.0 | 3.50 |
Gruppe D: Mädchen u8
Rang | Teilnehmer | DWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rätsch,Elina | 835 | W | TSG Oberschöneweide | 5.0 | 26.5 | 16.50 |
2. | Wilke,Ronja | 761 | W | SAV Torgelow | 4.0 | 27.0 | 10.00 |
2. | Turgut,Esila | W | Andersen GS | 4.0 | 27.0 | 10.00 | |
4. | Subocz,Barbara | W | SAV Torgelow | 3.5 | 24.5 | 8.25 | |
5. | Tramp,Nellie | W | RW Neuenhagen | 2.0 | 19.5 | 3.25 |