Endstand nach dem 4. Turnier des S5-Regioncup 2016 (Neuenhagen, 24. 9. 2016)
Die besten 3 Turnierergebnisse werden gewertet.
Platz | Vorname Name | Verein / Schule | Fred. | Strsb. | Ptrsh. | Neunh. | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maxime Bedé | SK Zehlendorf e.V. | 6,5 | 6 | - | 6 | 17,5 |
2 | Lorenz Beyer | SC Eintracht Berlin e.V. | - | 6,5 | 6 | 4,5 | 17,0 |
3 | Benjamin Artukovic | SC Weisse Dame e.V. | - | 5,5 | 4,5 | 6 | 16,0 |
4 | Fadel Chokr | SV Mattnetz Berlin e.V. | 5 | 5 | 5,5 | 5 | 15,5 |
5 | Mika Schories | SV Rot-Weiß Neuenhagen e.V. | 6 | 4,5 | - | 4,5 | 15 |
6 | Paul Johnen | SV Mattnetz Berlin e.V. | 5 | 4 | 5 | 4,5 | 14,5 |
7 | Jan-Wippert Müller | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 4 | 4 | 5 | 4,5 | 13,5 |
8 | Laurenz Preissner | SC Weisse Dame e.V. | 3,5 | 4,5 | 4,5 | - | 12,5 |
8 | Theo Zollmann | KSC Strausberg Abt. Schach | 3 | 4 | 4,5 | 4 | 12,5 |
10 | Hannes Britz | SC Eintracht Berlin e.V. | 4 | 4 | 4 | - | 12,0 |
10 | Tobias Häger | SV Rot-Weiß Neuenhagen e.V. | 5 | 4 | 2,5 | 3 | 12,0 |
12 | Erik Loharens | Grundschule Eggersdorf | 3 | 3,5 | 5 | 3 | 11,5 |
13 | Leonard Liske | SV Rot-Weiß Neuenhagen e.V. | 4 | 3 | 3 | 3 | 11,0 |
14 | Justin Beermann | Grundschule Eggersdorf | 4 | - | 2 | 4 | 10,0 |
14 | Fabian Schön | SV Rot-Weiß Neuenhagen e.V. | 4 | 3 | 3 | 2 | 10,0 |
16 | Theo Alois Wendt | SV Rot-Weiß Neuenhagen e.V. | 3,5 | 2,5 | - | 3 | 9,0 |
17 | Hannah Schälicke | KSC Strausberg Abt. Schach | 3 | 2 | 3 | 2 | 8,0 |
Farberklärung:
Gesamtsieger |
Bestes Mädchen |