Endstand nach dem 4. Turnier des S5-Regioncup 2016 (Neuenhagen, 24. 9. 2016)
Die besten 3 Turnierergebnisse werden gewertet.
Platz | Vorname Name | Verein / Schule | Fred. | Strsb. | Ptrsh. | Neunh. | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakob Alexander Korek | Schachpinguine Berlin e.V. | 6 | 6,5 | - | 5,5 | 18,0 |
2 | Momme Fredrik Held | SC Kreuzberg e.V. | 5 | 5 | - | 6 | 16,0 |
3 | Zakharia Jouani | Schachpinguine Berlin e.V. | 6 | 4,5 | 4 | 5 | 15,5 |
4 | Chinguun Sundai | SC Zitadelle Spandau e.V. | 5,5 | 5 | 4 | 4 | 14,5 |
4 | Veronika Mirnaya | TSG Oberschöneweide e.V. | 5 | 4,5 | 4 | 5 | 14,5 |
6 | Magnus Ermitsch | SchuleEins Pankow | - | 3,5 | 6 | 4 | 13,5 |
7 | Oksana Verbitska | SV Mattnetz Berlin e.V. | 4,5 | 4,5 | 3 | 4 | 13,0 |
7 | Rubina Arnold | SV Rot-Weiß Neuenhagen e.V. | - | 5 | 4 | 4 | 13,0 |
9 | Pia-Rosa Praus | BIP Pankow | 4,5 | 4,5 | 3 | - | 12,0 |
9 | Nicolae Theodor Grozea | SV Mattnetz Berlin e.V. | 2,5 | 4 | 4 | 4 | 12,0 |
9 | Alexander Greiser | Schule an der Victoriastadt | 4 | 3 | 2,5 | 5 | 12,0 |
12 | Erik Bauer | SV Rot-Weiß Neuenhagen e.V. | - | 3,5 | 3 | 4 | 10,5 |
13 | Sandra Heuberger | SV Glück Auf Rüdersdorf e.V. | 3 | 3 | 4 | 3 | 10,0 |
13 | Marron Krallemann | KSC Strausberg Abt. Schach | 3 | 3 | 2,5 | 4 | 10,0 |
15 | Madiha Fock | SK International 2010 e.V. | 3 | 2 | 4 | 2,5 | 9,5 |
16 | Edward Schmidt | SV Rot-Weiß Neuenhagen e.V. | - | 3 | 3 | 3 | 9,0 |
17 | Paul Scharnke | SV Rot-Weiß Neuenhagen e.V. | 2,5 | 3 | - | 3 | 8,5 |
17 | Gunnar Schälicke | KSC Strausberg Abt. Schach | 2 | 3,5 | - | 3 | 8,5 |
19 | Nicole Navas Lara | SV Mattnetz Berlin e.V. | 2,5 | 2 | - | 2,5 | 7,0 |
20 | Floyd Sgonina | SV Rot-Weiß Neuenhagen e.V. | 2 | 2,5 | - | 2 | 6,5 |
21 | Gustav Sgonina | SV Rot-Weiß Neuenhagen e.V. | 2 | 2 | - | 2 | 6,0 |
Farberklärung:
Gesamtsieger |
Bestes Mädchen |