Endstand nach dem 5. Turnier des S5-Regioncup 2022
Die besten 3 Turnierergebnisse werden gewertet.
| Platz | Name | Verein / Schule | Fred. | Ptrsh. | Strsb. | Berlin | Neunh. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonarth Stolyar | TuS Makkabi Berlin e.V. | 6 | 6 | 7 | 4 | 5,5 | 19 |
| 2 | Karl Handtke | TSG Oberschöneweide e.V. | - | - | 6 | 6,5 | 5 | 17,5 |
| 3 | Ronson Berndt | SV Motor Wildau e.V. | 5,5 | 6 | 4 | - | 5,5 | 17 |
| 4 | Lev Elkin | TuS Makkabi Berlin e.V. | - | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 15,5 |
| 4 | Azat Hildebrand | Borussia Lichtenberg e.V. | 5 | - | 5 | - | 5,5 | 15,5 |
| 6 | Max Rauhut | Barnimer Schachfreunde e.V. | 4 | 5 | 4,5 | 3 | - | 13,5 |
| 7 | Leander Kossatz | SV Glück Auf Rüdersdorf e.V. | 4 | 4,5 | 4,5 | 4 | - | 13 |
| 7 | Amelie Wagner | SV Glück Auf Rüdersdorf e.V. | 4 | 5 | 3 | - | 4 | 13 |
| 9 | Klara Bayer | SC Zitadelle Spandau e.V. | 4 | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 12,5 |
| 10 | Alexander Palmer | TuS Makkabi Berlin e.V. | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 12 |
| 11 | Johannes Manthei | KSC Strausberg e.V. | 3,5 | 3 | 4 | - | - | 10,5 |
| 11 | Bennet Walter | Fred-Vogel GS Fredersdorf | 5,5 | 3 | - | - | 2 | 10,5 |
| 13 | Charlotte Hoffmann | SV Rot-Weiß Neuenhagen e.V. | 4,5 | - | 2,5 | - | 3 | 10 |
| 13 | Emanuel Sept | Fred-Vogel GS Fredersdorf | 2 | 4 | 3 | - | 3 | 10 |
| 15 | Stefan Kujala | TuS Makkabi Berlin e.V. | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 |
| 16 | Tim Peters | Grundschule Eggersdorf | 3 | 3 | 1,5 | - | - | 7,5 |
| 16 | Hanna Sophie Lindow | Fred-Vogel GS Fredersdorf | 3 | 2 | 2 | - | 2,5 | 7,5 |
| 18 | Friedrich Böttcher | SV Rot Weiß Neuenhagen e.V. | 2 | 2 | 2,5 | - | 2,5 | 7 |
| 19 | Alexandra Hahn | Fred-Vogel GS Fredersdorf | 2 | 3 | - | - | 1,5 | 6,5 |
| 20 | Viktoria Hahn | Fred-Vogel GS Fredersdorf | 0,5 | 2 | - | - | 1,5 | 4 |
Farberklärung:
| Gesamtsieger |
| Bestes Mädchen |