14. Kinderturnier in Fredersdorf: Gruppe C (u10)
u10 gesamt:
Rang | Teilnehmer | DWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmidt,Edward | 928 | RW Neuenhagen | 6.0 | 32.0 | 26.50 | |
2. | Hasselmann,Isabelle Sophia | 967 | W | SF Friedrichshagen | 5.5 | 31.0 | 23.75 |
3. | Schriefer,Leo Hans | 998 | SF Friedrichshagen | 5.0 | 30.5 | 20.00 | |
4. | Maire,Benjamin Paul | 930 | SF Friedrichshagen | 5.0 | 30.0 | 18.50 | |
4. | Ha,Minh Quan | 916 | Borussia Lichtenberg | 5.0 | 30.0 | 18.50 | |
6. | Ollhoff,Hannes | 1000 | SF Friedrichshagen | 4.5 | 31.0 | 17.25 | |
7. | Schmidt,Merlin | SC Rathenow | 4.0 | 27.0 | 12.00 | ||
8. | Scharnke,Paul | RW Neuenhagen | 4.0 | 26.0 | 11.00 | ||
9. | Iwaszkiewicz,Ben | GS Eggersdorf | 4.0 | 25.5 | 10.50 | ||
10. | Wilhelm,Markus | Fred-Vogel GS | 4.0 | 24.5 | 11.50 | ||
11. | Lemke,Jesper | RW Neuenhagen | 4.0 | 24.5 | 11.00 | ||
12. | Kühn,Jonas | 4Jahreszeiten GS | 4.0 | 20.5 | 9.00 | ||
13. | Klisz,Jagoda | W | SF Friedrichshagen | 3.0 | 25.5 | 8.50 | |
14. | Deutsch,Henrik | GS am Dorfanger | 3.0 | 23.5 | 6.50 | ||
15. | Hübner,Paula | W | Fred-Vogel GS | 3.0 | 23.0 | 8.00 | |
16. | Grüning,Anja | W | RW Neuenhagen | 3.0 | 23.0 | 7.00 | |
17. | Deutsch,Bernhard | GS am Dorfanger | 3.0 | 22.5 | 6.00 | ||
18. | Fischer,Malte | Fred-Vogel GS | 3.0 | 17.5 | 5.50 | ||
19. | Nitsche,Luca | RW Neuenhagen | 2.5 | 18.5 | 5.25 | ||
20. | Dettmering,Marfa | W | Lomonossowschule Berlin | 2.5 | 18.5 | 4.50 | |
21. | Liebig,David | Fred-Vogel GS | 2.0 | 20.0 | 4.50 | ||
22. | Kadner,Arne | Fred-Vogel GS | 2.0 | 19.5 | 3.75 | ||
23. | Joeks,Thorben | GS Am Dorfanger | 2.0 | 18.5 | 2.50 |
u10 Mädchen:
Rang | Teilnehmer | DWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hasselmann,Isabelle Sophia | 967 | W | SF Friedrichshagen | 5.5 | 31.0 | 23.75 |
2. | Klisz,Jagoda | W | SF Friedrichshagen | 3.0 | 25.5 | 8.50 | |
3. | Hübner,Paula | W | Fred-Vogel GS | 3.0 | 23.0 | 8.00 | |
4. | Grüning,Anja | W | RW Neuenhagen | 3.0 | 23.0 | 7.00 | |
5. | Dettmering,Marfa | W | Lomonossowschule Berlin | 2.5 | 18.5 | 4.50 |