Gruppe B (u12)
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Pkt | BuH | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bialek,Borys | SSV Rotation Berlin | 5.0 | 27.5 | 5 | |
2. | Middeldorf,Levin | TSG Fredersdorf/Vogelsdorf | 5.0 | 25.0 | 5 | |
3. | Krallemann,Marron | 840 | KSC Strausberg | 5.0 | 23.5 | 5 |
4. | Wendt,Theo Alois | RW Neuenhagen | 4.0 | 29.0 | 4 | |
5. | Bauer,Erik | 874 | RW Neuenhagen | 4.0 | 20.0 | 4 |
6. | Otte,Falko | Vorstadt-GS Strausberg | 3.0 | 23.5 | 3 | |
7. | Ralston,Jonas | Moses Mendelssohn Gymnasium | 2.0 | 25.0 | 2 | |
8. | Bresan,Matteo | GS Adlershof | 2.0 | 20.5 | 2 | |
9. | Lange,Elisabeth | KSC Strausberg | 1.0 | 22.0 | 1 | |
10. | Gorski,Kilian | KSC Strausberg | 0.0 | 23.5 | 0 |
Gruppe B (u14)
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Pkt | BuH | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schröder,Tim | 926 | TSG Oberschöneweide | 5.0 | 26.0 | 5 |
2. | Ralston,Leo | Moses Mendelssohn Gymnasium | 4.0 | 29.5 | 4 | |
3. | Hüls,Caroline | Fr.-Wilhelm Gymn. | 4.0 | 28.0 | 4 | |
4. | Stein,David | Moses Mendelssohn Gymnasium | 4.0 | 22.5 | 4 | |
5. | Reistel,Marvin | RW Neuenhagen | 4.0 | 21.0 | 4 |