u8 gesamt:
Rang | Teilnehmer | DWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rodriguez Klasen,Ennio | 1202 | SK International Berlin 2010 | 7.0 | 26.5 | 26.50 | |
2. | Bickerich,Philipp | 968 | Königsjäger Süd-West e.V. | 5.0 | 31.0 | 22.00 | |
3. | Muntendorf,Nicolas | SG Rot Weiß Neuenhagen | 5.0 | 30.0 | 18.00 | ||
3. | Berndt,Ronson | SV Motor Wildau | 5.0 | 30.0 | 18.00 | ||
5. | Stolyar,Leonarth | TuS Makkabi Berlin e.V. | 5.0 | 25.0 | 16.00 | ||
6. | Faust,Moritz | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 4.0 | 31.0 | 15.00 | ||
7. | Müller,Janne | Andersen GS | 4.0 | 30.0 | 14.00 | ||
8. | Kellner,Konstantin | TSG Oberschöneweide e.V. | 4.0 | 30.0 | 13.00 | ||
9. | Müller,Karlo | Andersen GS | 4.0 | 25.0 | 11.00 | ||
10. | Turgut,Esila | W | Andersen GS | 4.0 | 23.5 | 12.50 | |
11. | Piehl,Arne | Kreativitäts-GS Treptow | 4.0 | 23.5 | 11.00 | ||
12. | Pagenkopf,Johann Kuete | TSG Oberschöneweide | 3.5 | 26.0 | 11.25 | ||
13. | Feidel,Isaac | TuS Makkabi Berlin e.V. | 3.5 | 23.5 | 9.25 | ||
14. | Elkin,Lev | TuS Makkabi Berlin e.V. | 3.5 | 21.5 | 8.25 | ||
15. | Wilke,Ronja | 761 | W | SAV Torgelow | 3.0 | 25.5 | 6.50 |
16. | Freier,Lennart | BSV 63 Chemie Weißensee | 3.0 | 23.5 | 5.50 | ||
17. | Hartmann,Anton | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 3.0 | 18.0 | 5.00 | ||
18. | Karge,Paul Matthes | SV Mattnetz Berlin | 3.0 | 16.0 | 4.50 | ||
19. | Gottschalk,Ivo | GS Eggersdorf | 2.5 | 24.5 | 7.25 | ||
20. | Pagenkopf,Liorah Kuete | W | Thalia GS | 2.0 | 25.0 | 4.00 | |
21. | Eschner,Orlando | GS Petershagen | 2.0 | 22.5 | 4.50 | ||
22. | Wackerow,Lara Josephine | W | Kreativitäts GS Treptow | 2.0 | 18.0 | 3.00 | |
23. | Tramp,Nelli | W | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 1.5 | 19.5 | 3.00 | |
24. | Senn,Emil | Vorstadt-GS Strausberg | 0.5 | 19.0 | 1.50 |
u8 Mädchen:
Rang | Teilnehmer | DWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Turgut,Esila | W | Andersen GS | 4.0 | 23.5 | 12.50 | |
2. | Wilke,Ronja | 761 | W | SAV Torgelow | 3.0 | 25.5 | 6.50 |
3. | Pagenkopf,Liorah Kuete | W | Thalia GS | 2.0 | 25.0 | 4.00 | |
4. | Wackerow,Lara Josephine | W | Kreativitäts GS Treptow | 2.0 | 18.0 | 3.00 | |
5. | Tramp,Nelli | W | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 1.5 | 19.5 | 3.00 |