Rangliste u10 gesamt:
Rang | Teilnehmer | DWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schaudienst, Arvid | 1144 | SF Friedrichshagen | 6.0 | 31.5 | 26.50 | |
2. | McCarthy,Isadora | 1035 | W | SK International Berlin | 6.0 | 28.5 | 22.50 |
3. | Eistert,Paul | Alt-Schmargendorf-GS | 5.0 | 29.0 | 18.00 | ||
4. | Ha,Minh Quan | 1041 | Borussia Lichtenberg | 5.0 | 27.0 | 16.50 | |
5. | Hoffmann,Antoine | Alt-Schmargendorf-GS | 4.5 | 31.5 | 17.25 | ||
6. | Alves Heinz,Mateus | 803 | Schachpinguine Berlin | 4.5 | 25.5 | 14.25 | |
7. | Müller,Leon | SV Mattnetz Berlin e.V. | 4.0 | 28.0 | 13.50 | ||
8. | Oltersdorf,Hannes | Königsjäger Süd-West | 4.0 | 27.5 | 12.00 | ||
9. | Vietrich,Mika | Alt-Schmargendorf-GS | 4.0 | 24.5 | 11.50 | ||
10. | Renz,Paul Lennart | 790 | SC Kreuzberg | 4.0 | 24.5 | 10.00 | |
11. | Wandelt,Moritz | SAV Torgelow | 4.0 | 23.5 | 9.50 | ||
12. | Morper,Justus | 844 | SV Mattnetz Berlin | 3.0 | 28.5 | 10.00 | |
13. | Schmidt,Edward | 928 | RW Neuenhagen | 3.0 | 23.0 | 5.50 | |
14. | Zavyalov,Kirill | Schachschule im Russischen Haus | 3.0 | 21.5 | 6.50 | ||
15. | Borisenko,Nico | BSV Chemie Weißensee | 3.0 | 21.0 | 6.50 | ||
16. | Grüning,Anja | W | RW Neuenhagen | 3.0 | 18.0 | 4.00 | |
17. | Scharnke,Paul | RW Neuenhagen | 2.0 | 25.5 | 5.00 | ||
18. | Lau,Lars | SV Empor Berlin | 2.0 | 21.5 | 2.50 | ||
19. | Hackbarth,Heinrich | 755 | SAV Torgelow | 2.0 | 19.0 | 2.50 | |
20. | Schulz,Lenard | SV Turbine Berlin | 1.0 | 20.5 | 2.50 | ||
21. | Wichers,Anton | * | 0.0 | 17.0 | 0.00 |
Rangliste u10 Mädchen:
Rang | Teilnehmer | DWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | McCarthy,Isadora | 1035 | W | SK International Berlin | 6.0 | 28.5 | 22.50 |
2. | Grüning,Anja | W | RW Neuenhagen | 3.0 | 18.0 | 4.00 |