Gruppe C: u10
Rang | Teilnehmer | DWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
1. | Herrmann,Jakob | 1253 | M | SAV Torgelow | 6.5 | 28.0 | 25.50 |
2. | Pham,Thomas | | M | Zugzwang | 5.0 | 30.5 | 20.00 |
3. | Scharnke,Paul | | M | RW Neuenhagen | 5.0 | 28.5 | 19.00 |
4. | McCarthy,Isadora | 1035 | W | SK International Berlin | 5.0 | 28.5 | 17.00 |
5. | Vietrich,Mika | | M | Alt-Schmargendorf-GS | 5.0 | 27.0 | 17.50 |
6. | Morper,Justus | 844 | M | SV Mattnetz Berlin | 5.0 | 26.5 | 17.00 |
7. | Eistert,Paul | | M | Alt-Schmargendorf-GS | 4.5 | 32.5 | 19.00 |
8. | Schmidt,Edward | 928 | M | RW Neuenhagen | 4.5 | 29.5 | 15.75 |
9. | Ha,Minh Quan | 916 | M | Borussia Lichtenberg | 4.5 | 28.5 | 16.25 |
10. | Hoffmann,Antoine | | M | Alt-Schmargendorf-GS | 4.0 | 31.5 | 15.00 |
11. | Ollhoff,Hannes | 1000 | M | SF Friedrichshagen | 4.0 | 28.0 | 13.50 |
12. | Senn,Alexander | | M | KSC Strausberg | 4.0 | 24.0 | 10.00 |
13. | Chechulin,Nicolaj | | M | Caissa Hermsdorf-Forhnau | 4.0 | 23.0 | 10.50 |
14. | Lemke,Jesper | | M | RW Neuenhagen | 3.5 | 22.5 | 7.25 |
15. | Hackbarth,Heinrich | 755 | M | SAV Torgelow | 3.5 | 21.0 | 7.75 |
16. | Iwaszkiewicz,Ben | | M | GS Eggersdorf | 3.0 | 27.5 | 9.00 |
17. | Päch,Elhas | | M | GS Eggersdorf | 3.0 | 23.0 | 7.00 |
18. | Borisenko,Nico | | M | BSV 63 Chemie Weißensee | 3.0 | 22.5 | 4.00 |
19. | Klisz,Jagoda | | W | SF Friedrichshagen | 3.0 | 21.0 | 6.00 |
20. | Fischer,Malte | | M | Fred-Vogel GS | 3.0 | 18.5 | 5.00 |
21. | Rothe,Yohan | | M | GS Eggersdorf | 2.5 | 21.5 | 5.25 |
22. | Deutsch,Henrik | | M | GS Petershagen | 2.5 | 18.5 | 4.75 |
23. | Deutsch,Bernhard | | M | GS Petershagen | 2.5 | 16.5 | 3.25 |
24. | Grüning,Anja | | W | RW Neuenhagen | 2.0 | 25.0 | 4.50 |
25. | Hübner,Paula | | W | Fred-Vogel GS | 2.0 | 22.0 | 5.00 |
26. | Kadner,Arne | | M | Fred-Vogel GS | 2.0 | 20.5 | 3.50 |
27. | Oltersdorf,Hannes | | M | Königsjäger Süd-West | 1.5 | 19.0 | 1.25 |
28. | Joeks,Thorben | | M | GS Petershagen | 0.0 | 21.0 | 0.00 |
Gruppe C: Mädchen u10
Rang | Teilnehmer | DWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
1. | McCarthy,Isadora | 1035 | W | SK International Berlin | 5.0 | 28.5 | 17.00 |
2. | Klisz,Jagoda | | W | SF Friedrichshagen | 3.0 | 21.0 | 6.00 |
3. | Grüning,Anja | | W | RW Neuenhagen | 2.0 | 25.0 | 4.50 |
4. | Hübner,Paula | | W | Fred-Vogel GS | 2.0 | 22.0 | 5.00 |