14. Kinderturnier in Fredersdorf: Gruppe B (u12, u14)
u12 gesamt:
Rang | Teilnehmer | DWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fock,Madiha | 1209 | W | SC Zugzwang 95 (Berlin) | 6.5 | 28.5 | 26.25 |
2. | Leongardt,Adel | 1184 | W | BSV 63 Chemie Weißensee | 5.0 | 29.0 | 17.50 |
3. | Middeldorf,Levin | TSG Fredersdorf/Vogelsdorf | 5.0 | 26.0 | 16.00 | ||
4. | Dominick,Maximilian | 1111 | Barnimer SF | 3.5 | 31.0 | 13.75 | |
5. | Bauer,Erik | 874 | RW Neuenhagen | 3.5 | 24.0 | 10.75 | |
6. | Wendt,Theo Alois | RW Neuenhagen | 3.0 | 23.5 | 7.50 | ||
7. | Ralston,Jonas | Moses Mendelssohn Gymnasium | 2.0 | 21.5 | 3.50 | ||
8. | Lüder,Elio Maurice | Best-Sabel GS Mahlsdorf | 2.0 | 20.0 | 3.50 | ||
9. | Schwager,Hanna | W | SC Friesen Lichtenberg | 2.0 | 18.5 | 6.00 | |
10. | Reinhold,Henry Maximilian | GS am Weinberg Woltersdorf | 1.5 | 22.0 | 3.25 |
u12 Mädchen:
Rang | Teilnehmer | DWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fock,Madiha | 1209 | W | SC Zugzwang 95 (Berlin) | 6.5 | 28.5 | 26.25 |
2. | Leongardt,Adel | 1184 | W | BSV 63 Chemie Weißensee | 5.0 | 29.0 | 17.50 |
3. | Schwager,Hanna | W | SC Friesen Lichtenberg | 2.0 | 18.5 | 6.00 |
u14:
Rang | Teilnehmer | DWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schröder,Tim | 926 | TSG Oberschöneweide | 4.5 | 26.0 | 14.25 | |
2. | Stolzenburg,Hermann | F. F. Runge Gymn. Oranienburg | 4.0 | 26.0 | 12.50 | ||
3. | Reistel,Marvin Ryan | RW Neuenhagen | 4.0 | 24.0 | 12.50 | ||
4. | Ralston,Leo | Moses Mendelssohn Gymnasium | 4.0 | 21.5 | 8.00 | ||
5. | Stein,David | Moses Mendelssohn Gymnasium | 3.5 | 25.0 | 9.25 | ||
6. | Franke,Eldar | Moses Mendelssohn Gymnasium | 3.0 | 25.5 | 7.50 |