Rangliste u8 gesamt:
Rang | Teilnehmer | DWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
1. | Rodriguez Klasen, Ennio | 1202 | | SK International Berlin | 7.0 | 24.0 | 24.00 |
2. | Vietrich,Matti | | | Alt-Schmargendorf-GS | 5.0 | 30.0 | 18.00 |
3. | Rabus,Johann | 914 | | BSV 63 Chemie Weissensee | 5.0 | 25.5 | 16.50 |
4. | Kellner,Konstantin | | | TSG Oberschöneweide | 5.0 | 25.0 | 16.50 |
5. | Berndt,Ronson | | | SV Motor Wildau | 4.5 | 33.5 | 19.25 |
6. | Bickerich,Philipp | 968 | | Königsjäger Süd-West | 4.5 | 32.5 | 18.25 |
7. | Müller,Karlo | | | Andersen Grundschule | 4.0 | 27.0 | 12.00 |
8. | Faust,Moritz | | | RW Neuenhagen | 4.0 | 25.5 | 12.50 |
9. | Stolyar,Leonarth | | | TuS Makkabi Berlin | 4.0 | 24.0 | 12.50 |
10. | Waitz,Livias | | | Grundschule Blumberg | 4.0 | 23.0 | 9.50 |
11. | Turgut,Esila | | W | Andersen Grundschule | 4.0 | 22.5 | 10.25 |
12. | Werner,Piet | | | Rotation Berlin | 3.5 | 30.0 | 11.50 |
13. | Müller,Janne | | | Andersen Grundschule | 3.0 | 25.5 | 7.50 |
14. | Rätsch,Elina | 835 | W | TSG Oberschöneweide | 3.0 | 21.0 | 6.50 |
15. | Ungureanu,Timotei | | | SV Mattnetz Berlin e.V. | 3.0 | 20.0 | 4.50 |
16. | Gottschalk,Ivo | | | GS Eggersdorf | 3.0 | 18.5 | 4.00 |
17. | Feidel,Isaac | | | TuS Makkabi Berlin | 2.5 | 26.0 | 7.00 |
18. | Elkin,Lev | | | TuS Makkabi Berlin | 2.5 | 21.0 | 5.00 |
19. | Hartmann,Anton | | | RW Neuenhagen | 2.5 | 20.0 | 2.75 |
20. | Michailov,Lev | | | SC Zitadelle Spandau | 2.0 | 19.5 | 2.50 |
21. | Karge,Paul Matthes | | | SV Mattnetz Berlin | 1.0 | 19.5 | 1.50 |
Rangliste u8 Mädchen:
Rang | Teilnehmer | DWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
1. | Turgut,Esila | | W | Andersen Grundschule | 4.0 | 22.5 | 10.25 |
2. | Rätsch,Elina | 835 | W | TSG Oberschöneweide | 3.0 | 21.0 | 6.50 |