u12 gesamt:
Rang | Teilnehmer | NWZ | Attr. | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weng,Hao | 1169 | Königsjäger Süd-West | 5.5 | 28.5 | 19.50 | |
2 | Oramus,Max | 1170 | USC Viadrina Frankfurt | 5.0 | 31.0 | 19.00 | |
3 | Lange,Marius | 994 | SV Mattnetz Berlin | 4.5 | 27.0 | 14.25 | |
4 | Wrage,Julius | 952 | SAV Torgelow | 4.0 | 28.5 | 14.00 | |
5 | Waitz,Livias | Friedrich-von-Canitz-GS Blumberg | 4.0 | 25.5 | 13.00 | ||
6 | Wilke,Ronja | 761 | W | SAV Torgelow | 4.0 | 25.5 | 11.50 |
7 | Keller,Larissa | 799 | W | SV Rüdersdorf | 4.0 | 19.5 | 8.50 |
8 | Faidun,Nikita | TuS Makkabi Berlin | 3.5 | 30.5 | 14.25 | ||
9 | Hafener,Arne | 1150 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 3.5 | 27.0 | 10.75 | |
10 | Ungureanu,Timotei | SV Mattnetz Berlin | 3.5 | 26.5 | 11.50 | ||
11 | Päch,Elhas | GS Eggersdorf | 3.5 | 21.0 | 7.75 | ||
12 | Vassiliou,Leonidas | 754 | SK Zehlendorf | 3.5 | 21.0 | 5.75 | |
13 | Warter,Julika | W | RW Neuenhagen | 3.5 | 17.0 | 6.25 | |
14 | Faust,Moritz | RW Neuenhagen | 3.0 | 23.0 | 6.00 | ||
15 | Teppich,Felix | SV Rüdersdorf | 3.0 | 19.5 | 6.00 | ||
16 | Günther,Henri | Fred-Vogel GS | 2.5 | 19.5 | 3.75 | ||
17 | Hartung,Vincent | GS Eggersdorf | 2.5 | 15.0 | 3.25 | ||
18 | Solouk,Tiger | SC Friesen Lichtenberg | 2.0 | 25.0 | 4.00 | ||
19 | Keller,Sophie | 774 | W | SV Rüdersdorf | 2.0 | 22.5 | 5.50 |
20 | Palmer,Konstantin | TuS Makkabi Berlin | 2.0 | 20.0 | 3.50 | ||
21 | Vilchlzsacher,Georg | Woltersdorf | 2.0 | 18.0 | 4.50 | ||
22 | Helbig,Paul | SV Rüdersdorf | 2.0 | 17.0 | 3.00 | ||
23 | Heidemann,Luisa | W | Fred-Vogel GS | 1.0 | 24.5 | 2.00 | |
24 | Volkmann,Vico | Fred-Vogel GS | 1.0 | 18.5 | 2.00 |
u14 Mädchen:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilke,Ronja | 761 | W | SAV Torgelow | 4.0 | 25.5 | 11.50 |
2 | Keller,Larissa | 799 | W | SV Rüdersdorf | 4.0 | 19.5 | 8.50 |
3 | Warter,Julika | W | RW Neuenhagen | 3.5 | 17.0 | 6.25 | |
4 | Keller,Sophie | 774 | W | SV Rüdersdorf | 2.0 | 22.5 | 5.50 |
5 | Heidemann,Luisa | W | Fred-Vogel GS | 1.0 | 24.5 | 2.00 |
Gruppe B (u14)
Rang | Teilnehmer | NWZ | Attr. | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ritter,David | 824 | Königsjäger Süd-West | 7.0 | 31.5 | 31.50 | |
2 | Müller,Leon | 1102 | SV Mattnetz Berlin | 5.5 | 29.0 | 20.00 | |
3 | Pilz,Julius | 918 | USC Viadrina Frankfurt | 5.0 | 27.5 | 18.50 | |
4 | Kopper,Liam | TuS Makkabi Berlin | 5.0 | 27.0 | 18.00 | ||
5 | von Schweinitz,Benjamin | Königsjäger Süd-West | 4.5 | 31.0 | 16.75 | ||
6 | Schmidt,Edward | 1085 | RW Neuenhagen | 4.5 | 27.0 | 15.00 | |
7 | Makarenko,Andrii | RW Neuenhagen | 4.5 | 26.0 | 14.25 | ||
8 | Bialek,Borys | SSV Rotation Berlin | 4.5 | 26.0 | 13.75 | ||
9 | Morper,Justus | 844 | SV Mattnetz Berlin | 4.5 | 24.5 | 14.25 | |
10 | Tadewaldt,Stanley Fiete | 852 | SAV Torgelow | 3.0 | 28.5 | 9.00 | |
11 | Böhner,Nelson | Kurt-Schwitters-Schule | 3.0 | 25.5 | 9.00 | ||
12 | Lüder,Elio Maurice | 799 | TSG Oberschöneweide | 3.0 | 25.5 | 7.00 | |
13 | Tomachevych,Volodymyr | TuS Makkabi Berlin | 2.5 | 29.0 | 10.25 | ||
14 | Klett,Charlotte | W | Fred-Vogel GS | 1.5 | 18.0 | 2.50 |