u12 gesamt:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladyslava,Anina | 1213 | W | Chess club "Legion", Kyiv | 7.0 | 27.0 | 27.00 |
2 | Ceitlin,Michael | 818 | M | TuS Makkabi Berlin | 5.0 | 28.0 | 17.00 |
3 | Faidum,Nikita | M | TuS Makkabi Berlin | 4.0 | 27.0 | 12.00 | |
4 | Kaplan,Arne | 1059 | M | USC Viadrina Frankfurt | 4.0 | 26.0 | 13.00 |
4 | Baltsun,Fedir | M | Otto-Nagel-Gymnasium Berlin | 4.0 | 26.0 | 13.00 | |
6 | Schönknecht,Mathilde | 961 | W | Potsdamer SV | 4.0 | 23.0 | 12.00 |
7 | Turgut,Esila | W | Andersen Grundschule | 4.0 | 19.0 | 8.00 | |
8 | Gerull,Noah | M | GS am Koppenplatz | 3.0 | 24.0 | 8.00 | |
9 | Kaya,Irem | W | Carl von Ossietzky Gymnasium | 3.0 | 23.0 | 5.00 | |
10 | Vassiliou,Leonidas | 754 | M | SK Zehlendorf | 2.0 | 19.0 | 3.00 |
11 | Palmer,Konstantin | M | TuS Makkabi Berlin | 1.0 | 24.0 | 0.00 | |
12 | Karlik,Felix | M | TuS Makkabi Berlin | 0.0 | 17.0 | 0.00 |
u12 Mädchen:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladyslava,Anina | 1213 | W | Chess club "Legion", Kyiv | 7.0 | 27.0 | 27.00 |
2 | Schönknecht,Mathilde | 961 | W | Potsdamer SV | 4.0 | 23.0 | 12.00 |
3 | Turgut,Esila | W | Andersen Grundschule | 4.0 | 19.0 | 8.00 | |
4 | Kaya,Irem | W | Carl von Ossietzky Gymnasium | 3.0 | 23.0 | 5.00 |
u14 gesamt:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lau,Lars | 1142 | M | SV Empor Berlin | 6.0 | 29.0 | 22.00 |
2 | McCarthy,Isadora | W | Berlin Metropolitan School | 4.0 | 33.0 | 15.00 | |
3 | Pilz,Julius | 918 | M | USC Viadrina Frankfurt | 4.0 | 30.0 | 13.00 |
4 | Ritter,David | 824 | M | Königsjäger Süd-West | 4.0 | 28.0 | 13.00 |
5 | Kopper,Lian | M | TuS Makkabi Berlin | 3.0 | 28.0 | 8.00 | |
6 | Bialek,Borys | M | SSV Rotation Berlin | 3.0 | 20.0 | 4.00 | |
7 | Böker,Maximilian | M | SV Empor Berlin | 3.0 | 16.0 | 3.00 | |
8 | Kaya,Ismail | M | Diesterweg Gymnasium | 2.0 | 23.0 | 2.00 |