15. Kinderturnier in Fredersdorf: Gruppe C (u10)
u10 gesamt:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stolyar,Leonhard | 1171 | M | TuS Makkabi Berlin | 6.0 | 31.5 | 25.50 |
2 | Logvinenko,Louis | 1111 | M | TSG Oberschöneweide | 6.0 | 30.0 | 24.50 |
3 | Berndt,Ronson | 1177 | M | SV Motor Wildau | 5.5 | 32.0 | 23.25 |
4 | Schmidt,Jossip | 1085 | M | Barnimer SF | 5.5 | 27.0 | 19.25 |
5 | Dominick,Johanna | 1043 | W | Borussia Lichtenberg | 5.0 | 32.0 | 20.00 |
6 | Hildebrand,Azat | 1190 | M | Borussia Lichtenberg | 5.0 | 27.0 | 17.50 |
7 | Hofmann,Charlotte | W | SV Rot Weiß Neuenhagen | 4.5 | 19.5 | 10.75 | |
8 | Kossatz,Leander | 779 | M | SV Rüdersdorf | 4.0 | 32.5 | 16.00 |
9 | Bayer,Klara | W | SC Zitadelle Spandau | 4.0 | 29.0 | 14.50 | |
10 | Anhalt,Peter | M | Potsdamer SV | 4.0 | 28.5 | 12.00 | |
11 | Wagner,Amelie | W | SV Rüdersdorf | 4.0 | 28.0 | 12.00 | |
12 | Rauhut,Max | 815 | M | FC Deetz | 4.0 | 26.5 | 13.00 |
13 | Palmer,Alexander | M | TuS Makkabi Berlin | 4.0 | 26.0 | 11.00 | |
14 | Madel,Tim | 837 | M | Barnimer SF | 4.0 | 24.5 | 13.50 |
15 | Margorskyj,Iwan | M | TuS Makkabi Berlin | 4.0 | 20.5 | 8.50 | |
16 | Preuß,Erik | M | GS Petershagen | 3.5 | 25.5 | 10.75 | |
17 | Manthei,Johannes | M | KSC Strausberg | 3.5 | 21.5 | 8.00 | |
18 | Kordesee,Lydia | W | Potsdamer SV | 3.0 | 27.0 | 9.00 | |
19 | Maschinski,Kolja | M | Evangelische GS Lichtenberg | 3.0 | 26.0 | 9.00 | |
20 | Lindow,Hanna Sophie | W | Fred-Vogel GS | 3.0 | 24.0 | 7.00 | |
21 | Kujala,Stefan | M | TuS Makkabi Berlin | 3.0 | 22.5 | 5.50 | |
22 | Schulze,Noel | M | GS Niederlehme | 3.0 | 20.5 | 7.50 | |
23 | Peters,Tim | M | GS Eggersdorf | 3.0 | 20.5 | 5.50 | |
24 | Dieball,Phillip | M | Barnimer SF | 2.5 | 26.0 | 6.25 | |
25 | Walter,Bennet | M | Fred-Vogel GS | 2.5 | 19.0 | 4.75 | |
26 | Kinzel,Emilia | W | SC Friesen Lichtenberg | 2.5 | 18.0 | 3.00 | |
27 | Böttcher,Friedrich | M | SV Rot Weiß Neuenhagen | 2.0 | 24.0 | 5.50 | |
28 | Treppner,Charlie | M | GS Woltersdorf | 2.0 | 22.0 | 4.50 | |
29 | Sept,Emanuel | M | Fred-Vogel GS | 2.0 | 20.0 | 4.25 | |
30 | Hahn,Alexandra | W | Fred-Vogel GS | 2.0 | 14.5 | 3.25 | |
31 | Kolander,Lilith | W | Fred-Vogel GS | 1.5 | 19.0 | 1.50 | |
32 | Hahn,Viktoria | W | Fred-Vogel GS | 0.5 | 19.5 | 1.00 |
u10 Mädchen:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominick,Johanna | 1043 | W | Borussia Lichtenberg | 5.0 | 32.0 | 20.00 |
2 | Hofmann,Charlotte | W | SV Rot Weiß Neuenhagen | 4.5 | 19.5 | 10.75 | |
3 | Bayer,Klara | W | SC Zitadelle Spandau | 4.0 | 29.0 | 14.50 | |
4 | Wagner,Amelie | W | SV Rüdersdorf | 4.0 | 28.0 | 12.00 | |
5 | Kordesee,Lydia | W | Potsdamer SV | 3.0 | 27.0 | 9.00 | |
6 | Lindow,Hanna Sophie | W | Fred-Vogel GS | 3.0 | 24.0 | 7.00 | |
7 | Kinzel,Emilia | W | SC Friesen Lichtenberg | 2.5 | 18.0 | 3.00 | |
8 | Hahn,Alexandra | W | Fred-Vogel GS | 2.0 | 14.5 | 3.25 | |
9 | Kolander,Lilith | W | Fred-Vogel GS | 1.5 | 19.0 | 1.50 | |
10 | Hahn,Viktoria | W | Fred-Vogel GS | 0.5 | 19.5 | 1.00 |