-
Details
-
15. Kinderturnier in Fredersdorf: Gruppe B (u12, u14)
u12 gesamt:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
1 | Kühn,Konstantin Emanuel | 1112 | | USC Viadrina Frankfurt | 6.0 | 27.0 | 24.00 |
2 | Hafener,Arne | 1150 | | Königsjäger Süd-West | 5.0 | 28.0 | 18.50 |
3 | Schönknecht,Mathilde | 961 | W | Potsdamer SV | 5.0 | 25.0 | 17.50 |
4 | Rabus,Johann | 1079 | | Borussia Lichtenberg | 5.0 | 25.0 | 15.50 |
5 | Weng,Hao | 1169 | | Königsjäger Süd-West | 4.5 | 32.0 | 18.50 |
6 | Wrage,Julius | 952 | | SAV Torgelow | 4.0 | 28.5 | 12.50 |
7 | Wilke,Ronja | 1000 | W | SAV Torgelow | 4.0 | 28.0 | 13.00 |
8 | Faidum,Nikita | | | TuS Makkabi Berlin | 4.0 | 25.0 | 11.50 |
9 | Vassiliou,Leonidas | 754 | | SK Zehlendorf | 4.0 | 25.0 | 10.00 |
10 | Rothe,Yohan | | | GS Eggersdorf | 3.0 | 28.0 | 10.00 |
11 | Splitt,Albert | 909 | | Barnimer SF | 3.0 | 27.5 | 10.00 |
12 | Günther,Henri | | | Fred-Vogel GS | 3.0 | 25.0 | 7.00 |
13 | Fritsch,Matteo | | | GS Eggersdorf | 3.0 | 24.5 | 7.25 |
14 | Lange,Marius | 994 | | SV Mattnetz Berlin | 3.0 | 24.5 | 5.00 |
15 | Baba,Hirotaka | | | Königsjäger Süd-West | 3.0 | 19.5 | 6.00 |
16 | Lemke,Jesper | | | SV Rot Weiß Neuenhagen | 3.0 | 18.0 | 6.00 |
17 | Warter,Julika | | W | SV Rot Weiß Neuenhagen | 2.5 | 24.5 | 5.25 |
18 | Hübner,Paula | | W | Fred-Vogel GS | 2.5 | 18.0 | 4.50 |
18 | Palmer,Konstantin | | | TuS Makkabi Berlin | 2.5 | 18.0 | 4.50 |
20 | Heidemann,Luisa | | W | Fred-Vogel GS | 2.5 | 15.0 | 2.25 |
21 | Stanislaus,Jannis | | | Fred-Vogel GS | 2.0 | 20.5 | 3.50 |
22 | Liskow,Mathilda | | W | Fred-Vogel GS | 1.0 | 19.5 | 3.00 |
u12 Mädchen:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
1 | Schönknecht,Mathilde | 961 | W | Potsdamer SV | 5.0 | 25.0 | 17.50 |
2 | Wilke,Ronja | 1000 | W | SAV Torgelow | 4.0 | 28.0 | 13.00 |
3 | Warter,Julika | | W | SV Rot Weiß Neuenhagen | 2.5 | 24.5 | 5.25 |
4 | Hübner,Paula | | W | Fred-Vogel GS | 2.5 | 18.0 | 4.50 |
5 | Heidemann,Luisa | | W | Fred-Vogel GS | 2.5 | 15.0 | 2.25 |
6 | Liskow,Mathilda | | W | Fred-Vogel GS | 1.0 | 19.5 | 3.00 |
u14 gesamt:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
1 | Kopper,Lian | | | TuS Makkabi Berlin | 6.0 | 26.5 | 23.50 |
2 | Ritter,David | 824 | | Königsjäger Süd-West | 5.0 | 35.0 | 23.00 |
3 | Schmidt,Edward | 1085 | | RW Neuenhagen | 5.0 | 29.5 | 18.50 |
4 | Maiwald,Adrian | 1079 | | SV Mattnetz Berlin | 5.0 | 26.5 | 16.50 |
5 | Drave,Samuel | | | SV Berolina Mitte | 4.5 | 31.5 | 18.00 |
6 | von Schweinitz,Benjamin | | | Königsjäger Süd-West | 4.0 | 27.0 | 11.50 |
7 | Lalaev,Valerii | 879 | | TuS Makkabi Berlin | 4.0 | 25.0 | 9.00 |
8 | Künkel,Alexander | | | Fred-Vogel GS | 4.0 | 23.5 | 11.50 |
9 | Merk,Kay | | | SV Rot Weiß Neuenhagen | 3.5 | 18.0 | 5.50 |
10 | Morper,Justus | 1006 | | SV Mattnetz Berlin | 3.0 | 25.0 | 9.00 |
11 | Tomachevych,Volodymyr | | | TuS Makkabi Berlin | 2.5 | 25.0 | 8.00 |
12 | Prügel,Bastian Colt | | | KSC Strausberg | 2.0 | 19.5 | 2.50 |
13 | Klett,Charlotte | | W | Fred-Vogel GS | 2.0 | 19.0 | 3.50 |