u8 gesamt:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belov,Artemii | 884 | M | SV Empor Berlin | 6.5 | 29.5 | 26.75 |
2 | Schmidt,Alexander Nadvid | 1038 | M | SK Zehlendorf | 5.5 | 31.0 | 22.75 |
3 | Karge,Paul Matthes | M | SV Mattnetz Berlin | 5.0 | 29.5 | 19.00 | |
4 | Klymenko,Radomir | M | Borussia Lichtenberg | 4.5 | 27.0 | 13.75 | |
5 | Rabus,Luise | W | TSG Oberschöneweide | 4.0 | 29.5 | 15.50 | |
6 | Kogan,Benjamin | M | TuS Makkabi Berlin | 4.0 | 28.5 | 13.00 | |
7 | Gehler,Maxim | M | TuS Makkabi Berlin | 4.0 | 25.0 | 11.50 | |
8 | Sander,Tino | Schachschule Berlin | 4.0 | 24.5 | 12.50 | ||
9 | Orling,Vitus | M | Schachschule Berlin | 4.0 | 21.0 | 7.50 | |
10 | Burchardi,Konstantin | M | SC Weisse Dame | 4.0 | 17.5 | 8.00 | |
11 | Hantke,Florian | 736 | M | TSG Oberschöneweide | 3.5 | 31.0 | 12.75 |
12 | Ilko,Maxim | M | TuS Makkabi Berlin | 3.5 | 23.0 | 7.75 | |
13 | Leongardt,Sofia | W | Lomonossov Schule | 3.0 | 29.0 | 9.00 | |
14 | Langhammer,Valentine | W | Berlin Metropolitan School | 3.0 | 23.0 | 8.00 | |
15 | Belov,Gleb | M | SV Empor Berlin | 3.0 | 18.5 | 4.00 | |
16 | Lobe,Elias | M | SV Mattnetz Berlin | 2.5 | 25.5 | 8.25 | |
17 | Rösler,Delano | M | SC Eintracht Berlin e.V. | 2.0 | 21.0 | 2.00 | |
18 | Kaya,Sinem | M | Andersen Grundschule | 2.0 | 19.0 | 2.50 | |
19 | Blokhin,Pavel | M | TuS Makkabi Berlin | 2.0 | 16.5 | 2.00 | |
20 | Burchardi,Justus | M | SC Weisse Dame | 0.0 | 20.5 | 0.00 |
u8 Mädchen:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rabus,Luise | W | TSG Oberschöneweide | 4.0 | 29.5 | 15.50 | |
2 | Leongardt,Sofia | W | Lomonossov Schule | 3.0 | 29.0 | 9.00 | |
3 | Langhammer,Valentine | W | Berlin Metropolitan School | 3.0 | 23.0 | 8.00 |