u10 gesamt:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
1 | Stolyar,Leonhard | 1171 | M | TuS Makkabi Berlin | 7.0 | 27.5 | 27.50 |
2 | Hantke,Karl | 834 | M | TSG Oberschöneweide | 6.0 | 30.5 | 23.50 |
3 | Hildebrand,Azat | 1190 | M | Borussia Lichtenberg | 5.0 | 30.5 | 17.50 |
4 | Elkin,Lev | 837 | M | TuS Makkabi Berlin | 5.0 | 28.5 | 19.50 |
5 | Rauhut,Max | 815 | M | FC Deetz e.V. | 4.5 | 29.0 | 15.75 |
6 | Kossatz,Leander | 779 | M | SV Rüdersdorf | 4.5 | 28.0 | 14.75 |
7 | Berndt,Ronson | 1177 | M | SV Motor Wildau | 4.0 | 34.0 | 16.00 |
8 | Palmer,Alexander | | M | TuS Makkabi Berlin | 4.0 | 26.5 | 11.00 |
9 | Bayer,Klara | | W | SC Zitadelle Spandau | 4.0 | 25.0 | 10.50 |
10 | Manthei,Johannes | | M | KSC Strausberg | 4.0 | 24.5 | 12.50 |
11 | Baschin,Jennifer | | W | SV Rüdersdorf | 4.0 | 24.5 | 11.00 |
12 | Szymil,Alicja | | W | USC Viadrina Frankfurt | 4.0 | 18.5 | 8.00 |
13 | Feistner,Franz-Ferdinand | | M | FC Deetz e.V. | 3.5 | 25.0 | 8.75 |
14 | Felte,Lara | | W | KSC Strausberg | 3.5 | 20.0 | 8.75 |
15 | Wagner,Amelie | | W | SV Rüdersdorf | 3.0 | 29.0 | 9.00 |
16 | Kujala,Stefan | | M | TuS Makkabi Berlin | 3.0 | 27.5 | 10.00 |
17 | Sept,Emanuel | | M | Fred-Vogel GS | 3.0 | 25.5 | 8.50 |
18 | Bartelt,Theodor | | M | USC Viadrina Frankfurt | 3.0 | 22.5 | 7.50 |
19 | Kuon,Klara | | W | SV Rüdersdorf | 3.0 | 16.5 | 4.50 |
20 | Hoffmann,Charlotte | | W | RW Neuenhagen | 2.5 | 20.5 | 4.75 |
21 | Böttcher,Friedrich | | M | RW Neuenhagen | 2.5 | 17.5 | 5.25 |
22 | Lindow,Hanna Sophie | | W | Fred-Vogel GS | 2.0 | 23.0 | 4.00 |
23 | Peters,Tim | | M | GS Eggersdorf | 1.5 | 23.0 | 3.25 |
24 | Kolander,Lilith | | W | Fred-Vogel GS | 1.5 | 22.0 | 2.75 |
25 | Hagedorn,Lena | | W | SV Rüdersdorf | 1.5 | 20.5 | 3.75 |
26 | Reifschläger,Damian | | M | Vorstadt GS Strausberg | 1.5 | 17.5 | 2.25 |
u10 Mädchen:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
1 | Bayer,Klara | | W | SC Zitadelle Spandau | 4.0 | 25.0 | 10.50 |
2 | Baschin,Jennifer | | W | SV Rüdersdorf | 4.0 | 24.5 | 11.00 |
3 | Szymil,Alicja | | W | USC Viadrina Frankfurt | 4.0 | 18.5 | 8.00 |
4 | Felte,Lara | | W | KSC Strausberg | 3.5 | 20.0 | 8.75 |
5 | Wagner,Amelie | | W | SV Rüdersdorf | 3.0 | 29.0 | 9.00 |
6 | Kuon,Klara | | W | SV Rüdersdorf | 3.0 | 16.5 | 4.50 |
7 | Hoffmann,Charlotte | | W | RW Neuenhagen | 2.5 | 20.5 | 4.75 |
8 | Lindow,Hanna Sophie | | W | Fred-Vogel GS | 2.0 | 23.0 | 4.00 |
9 | Kolander,Lilith | | W | Fred-Vogel GS | 1.5 | 22.0 | 2.75 |
10 | Hagedorn,Lena | | W | SV Rüdersdorf | 1.5 | 20.5 | 3.75 |