u8 gesamt:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergmann,Rafael Antonio | 1123 | SC Borussia Lichtenberg | 7.0 | 28.5 | 28.50 | |
2 | Belov,Artemii | 980 | SV Empor Berlin e.V. | 6.0 | 28.5 | 21.50 | |
3 | Hantke,Florian | 736 | TSG Oberschöneweide e.V. | 5.0 | 35.5 | 22.50 | |
4 | Karge,Paul Matthes | 928 | SV Mattnetz Berlin e.V. | 5.0 | 31.5 | 19.50 | |
5 | Klymenko,Radomir | Borussia Lichtenberg | 5.0 | 27.0 | 16.00 | ||
6 | Sander,Tino | Schachschule Berlin | 5.0 | 22.5 | 13.50 | ||
7 | Grimm,Jakob | 861 | SC Weisse Dame e.V. | 4.0 | 31.5 | 15.50 | |
8 | Belov,Gleb | 787 | SV Empor Berlin e.V. | 4.0 | 29.5 | 11.50 | |
9 | Kogan,Benjamin | TuS Makkabi Berlin e.V. | 4.0 | 28.0 | 14.00 | ||
10 | Piotrowski,Jaro | SV Rüdersdorf | 4.0 | 27.0 | 11.00 | ||
11 | Szameitpreiks,Noah | Stadtschule Altlandsberg | 4.0 | 26.5 | 13.50 | ||
12 | Ilko,Maxim | TuS Makkabi Berlin e.V. | 4.0 | 26.5 | 11.50 | ||
13 | Jozsa,Lev | Berolina Mitte | 4.0 | 25.0 | 12.00 | ||
14 | Lobe,Elias | SV Mattnetz Berlin e.V. | 4.0 | 16.5 | 7.00 | ||
15 | Gehler,Maxim | TuS Makkabi Berlin e.V. | 3.5 | 23.0 | 7.50 | ||
16 | Fürstenberg,Philip | SV Mattnetz Berlin e.V. | 3.5 | 22.0 | 5.75 | ||
17 | Ulbrich,Johanna Marie | W | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 3.5 | 20.0 | 6.75 | |
18 | Berlit,Luka Mara | W | SV Mattnetz Berlin e.V. | 3.0 | 23.5 | 6.50 | |
19 | Burchardi,Konstantin | SC Weisse Dame e.V. | 3.0 | 22.0 | 6.50 | ||
20 | Rösler,Delano | SC Eintracht Berlin e.V. | 3.0 | 20.0 | 5.50 | ||
21 | Bredereck,David | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 3.0 | 16.0 | 3.00 | ||
22 | Kaiser,Nikita | GS am Stienitzsee | 2.0 | 21.5 | 4.50 | ||
23 | Zanow,Joschka | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 2.0 | 21.5 | 3.50 | ||
24 | Burchardi,Justus | SC Weisse Dame e.V. | 2.0 | 20.5 | 1.50 | ||
25 | Blokhin,Pavel | TuS Makkabi Berlin e.V. | 1.5 | 24.5 | 5.75 | ||
26 | Höhn,Florian | KSC Strausberg | 1.0 | 20.0 | 1.50 | ||
27 | Halaburda,Gleb | SV Empor Berlin | 0.0 | 24.5 | 0.00 |
u8 Mädchen:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulbrich,Johanna Marie | W | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 3.5 | 20.0 | 6.75 | |
2 | Berlit,Luka Mara | W | SV Mattnetz Berlin e.V. | 3.0 | 23.5 | 6.50 |