u8 gesamt:
Rang | Teilnehmer | NWZ | Attr. | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karge,Paul Matthes | SV Mattnetz Berlin | 7.0 | 29.5 | 29.50 | ||
2 | Kogan,Benjamin | TuS Makkabi Berlin | 6.0 | 30.5 | 23.50 | ||
3 | Sander,Tino | Schachschule Berlin | 5.0 | 34.0 | 21.00 | ||
4 | Ilko,Maxim | TuS Makkabi Berlin | 5.0 | 26.0 | 16.50 | ||
5 | Recknagel,Luuk | FC Deetz e.V. | 4.5 | 33.5 | 18.25 | ||
6 | Piotrowski,Jaro | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 4.5 | 30.5 | 15.25 | ||
7 | Schmidt,Emil | GS Eggersdorf | 4.0 | 28.0 | 13.00 | ||
8 | Gehler,Maxim | TuS Makkabi Berlin | 4.0 | 27.5 | 14.00 | ||
9 | Prill,Louis | SC Friesen Lichtenberg | 4.0 | 25.0 | 10.25 | ||
10 | Leongardt,Sofia | W | Lomonossov Schule | 4.0 | 24.5 | 11.50 | |
11 | Klymenko,Radomir | Borussia Lichtenberg | 4.0 | 24.5 | 10.00 | ||
12 | Gehlert,Hannes | SV Rüdersdorf | 3.5 | 27.0 | 9.50 | ||
13 | Cardoso,Jonas | SC Friesen Lichtenberg | 3.5 | 26.0 | 9.50 | ||
14 | Knetsch,Victoria | W | SV Rüdersdorf | 3.5 | 19.0 | 7.00 | |
15 | Viere,Silas | SV Rüdersdorf | 3.0 | 24.5 | 7.50 | ||
16 | Bredereck,David | SV Rüdersdorf | 3.0 | 23.0 | 9.00 | ||
17 | Kaiser,Nikita | GS "Am Stienitzsee" | 3.0 | 22.5 | 7.25 | ||
18 | Helbig,Theo | GS Woltersdorf | 3.0 | 21.0 | 6.75 | ||
19 | Niehusen,Lia Florentine | W | SV Rüdersdorf | 3.0 | 19.5 | 7.00 | |
20 | Parentin,Nina | W | Motessori GS Hangelsberg | 2.5 | 21.5 | 6.00 | |
21 | Reißner,Rian Alan | GS "Am Stienitzsee" | 2.5 | 20.0 | 4.50 | ||
22 | Siemianowski,Dean | Goethe GS Neuenhagen | 2.0 | 24.0 | 4.25 | ||
23 | Bickerich,Paul | Johannes-Tews-Grundschule | 2.0 | 21.5 | 3.00 | ||
24 | Katov,Bogdan | GS Hennickendorf | 2.0 | 20.0 | 4.00 | ||
25 | Ulbrich,Johanna | W | SV Rüdersdorf | 1.5 | 16.5 | 2.00 | |
26 | Herzog,Thea Sophie | W | SV Rüdersdorf | 1.0 | 17.5 | 2.00 |
u8 Mädchen:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leongardt,Sofia | W | Lomonossov Schule | 4.0 | 24.5 | 11.50 | |
2 | Knetsch,Victoria | W | SV Rüdersdorf | 3.5 | 19.0 | 7.00 | |
3 | Niehusen,Lia Florentine | W | SV Rüdersdorf | 3.0 | 19.5 | 7.00 | |
4 | Parentin,Nina | W | Motessori GS Hangelsberg | 2.5 | 21.5 | 6.00 | |
5 | Ulbrich,Johanna | W | SV Rüdersdorf | 1.5 | 16.5 | 2.00 | |
6 | Herzog,Thea Sophie | W | SV Rüdersdorf | 1.0 | 17.5 | 2.00 |